| Эта статья посвящена контенту, эксклюзивному в DLC: Aberration, Valguero, Crystal Isles |
Аберрантные Существа - вариант нормальных Существ которых можно найти на карте Aberration, мутировавшие из-за элемента. По сравнению со своими обычными версиями, они имеют на 4% меньше здоровья, наносят на 6% больше урона и светятся в темноте. Аберрантных существ нельзя спаривать с их не-аберрантными версиями.
Всех аберрантных существ можно распознать по светящимся частям тела в темноте или ночью (которые могут мутировать вместе с различными частями тела). Кроме того, некоторые аберрантные существа получили иммунитет к радиации в регионах расплавленного элемента.
Список Аберрантных Существ
| Обычное/Внутриигровое названиеИмя | Релиз ASE | Релиз ASA | Питание | Темперамент | ПриручаемоеTame | ЕздовоеRide | РазводимоеBreed | Уровень седлаСедло | ID Существа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аберрантная Артроплевра | Падальщик | Агрессивный | ДА | ДА | ДА | 54 | Arthro_Character_BP_Aberrant_C | ||
| Аберрантная Ахатина | Травоядный | Пассивный | ДА | Нет | ДА | Неизвестно | Achatina_Character_BP_Aberrant_C | ||
| Аберрантная Выдра | Рыбоядный | Дружелюбный | ДА | Нет | ДА | Неизвестно | Otter_Character_BP_Aberrant_C | ||
| Аберрантная Жаба | Хищник | Томный | ДА | ДА | ДА | 40 | Toad_Character_BP_Aberrant_C | ||
| Аберрантная Книдария | Хищник | Агрессивный | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Cnidaria_Character_BP_Aberrant_C | ||
| Аберрантная Манта | Хищник | Агрессивный | ДА | ДА | ДА | 28 | Manta_Character_BP_Aberrant_C | ||
| Аберрантная Мегалания | Хищник | Территориальный | ДА | ДА | ДА | 73 | Megalania_Character_BP_Aberrant_C | ||
| Аберрантная Меганевра | Хищник | Реагирующий | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Dragonfly_Character_BP_Aberrant_C | ||
