Хищники существа которые едят Мясо.
Список хищников
| Обычное/Внутриигровое названиеИмя | Релиз ASE | Релиз ASA | Темперамент | ПриручаемоеTame | ЕздовоеRide | РазводимоеBreed | Уровень седлаСедло | ID Существа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-Аллозавр | Социально Агрессивный | ДА | ДА | ДА | 67 | Allo_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Велоназавр | Территориальный | ДА | ДА | ДА | 27 | Spindles_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Гиганотозавр | Гневный | ДА | ДА | ДА | 96 | Gigant_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Деодон | Агрессивный | ДА | ДА | ДА | 59 | Daeodon_Character_BP_Eden_C | ||
| R-Дилофозавр | Территориальный | ДА | Нет | ДА | Неизвестно | Dilo_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Карнотавр | Агрессивный | ДА | ДА | ДА | Без седла | Carno_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Кетцалькоатль | Пугливый | ДА | ДА | ДА | Без седла | Quetz_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Королева Жнецов | Агрессивный | Нет | ДА | ДА | Без седла | Xenomorph_Character_BP_Female_Gen2_C | ||
| R-Король Жнец | Агрессивный | Нет | ДА | ДА | Без седла | Xenomorph_Character_BP_Male_Gen2_C | ||
| R-Лютоволк | Агрессивный | ДА | ДА | ДА | Без седла | Direwolf_Character_BP_Eden_C | ||
| R-Снежная Сова |
