Предметы
Обновлено: 27 марта 2026 г.
Контейнеры
Контейнеры в ARK: Survival Evolved используются выжившими для хранения и сохранения предметов.
Контейнеры в ARK: Survival Evolved используются выжившими для хранения и сохранения предметов.
Типы
| Значок | Имя | Здоровье | Слоты предметов | Размер | Уровень | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Книжный Шкаф | 2,000 | 100 | ⅓L × 1W × 1½H | 19 | Может хранить только Чертежи, Заметки, Рецепты и Импланты | |
| Ящик для Компоста | 500 | 8 | 15 | |||
| Криохолодильник | 20,000 | 72 | 88 | |||
| Кормушка | 2,000 | 60 | ½L × 1W × ½H | 18 | Хранит только еду | |
| Шкаф | 2,400 | 45 | ⅓L × 1W × 1½H | 16 | ||
| Термошкаф | 600 | 48 / 24 | 18 | |||
| Холодильник | 1000 | 80 / 48 | 60 | |||
| Ящик | 500 | 15 | ½L × 1W × ½H | 4 / 6 | ||
| Тек Выделенное Хранилище | 1,250 | 1800 | ½L × 1W × ½H | Хранит отдельные предметы | ||
| Тек Кормушка | 2,000 | 100 | ||||
| Торговый Ящик | 500 | 15 | 25 | |||
| Торговый Ящик (Хлеб) | 500 | 15 | 25 | |||
| Торговый Ящик (Яйца) | 500 | 15 | 25 | |||
| Торговый Ящик (Фрукты, Овощи) | 500 | 15 | 25 | |||
| Сейф | 50,000 | 350 | 0.75L × 0.75W × 1.65H | 75 | ||
| Сосуд | 6,250 | 4 | 13 |
Другое
| Значок | Имя | Здоровье | Слоты предметов | Размер | Уровень | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пивная Бочка | 5,000 | 10 | 36 | |||
| Костёр | 100 | 3 | 2 | |||
| Котелок | 500 | 12 | 8 | |||
| Промышленный Гриль | 50 | 0.6L × 1.25W × 1.375H | 50 | |||
| Улучшенный Верстак | 5,000 | 75 | 70 | |||
| Химический Стол | 2,500 | 100 / 60 | 82 | |||
| Станок | 2,500 | 70 | 48 | |||
| Промышленная Печь | 13,000 | 80 / 48 | 0.7L × 1.4W × 1.2H | 89 | ||
| Промышленная Плавильня | 27,000 | 100 / 60 | 2.5L × 2.5W × 5.5H | 80 | ||
| Промышленная Дробилка | 2,500 | 60 | 2.5L × 1.25W × 2H | 64 | ||
| Ступка и Пестик | 1,000 | 24 / 12 | 6 | |||
| Плавильная Печь | 2,500 | 24 / 8 | 20 | |||
| Верстак | 1,500 | 75 | 20 | |||
| Тек Репликатор | 25,000 | 600 | 3.2L × 3.4W × 5.6H | |||
| Авто-турель | 3,000 / 6,000 | 24 | 68 | |||
| Электрический Генератор | 1,000 | 8 | 49 | |||
| Тяжёлая Авто-турель | 20,000 | 58 | 100 | |||
| Сфокусированный Фонарный Столб | 500 | 2 | 50 | |||
| Фонарный Столб | 500 | 2 | 50 | |||
| Пульт Удаленного Управления | 100 | 2 | 53 | |||
| Пушка | 5,000 | 1 | 34 | |||
| Катапульта | 7,000 | 10 | 31 | |||
| Жуткая Турель | 5,000 | 24 | ||||
| Турель-миниган | 7,000 | 24 | 94 | |||
| Ракетная Установка | 7,000 | 24 | 99 | |||
| Тек Турель | 4,500 | 5 | ||||
| Большая Грядка | 5,000 | 10 | 1L × 1W | 36 | ||
| Средняя Грядка | 5,000 | 10 | 26 | |||
| Маленькая Грядка | 5,000 | 10 | 10 / 9 | |||
| Стоячий Факел | 500 | 8 | 7 / 8 | |||
| Каменный Камин | 100 | 3 | 28 | |||
| Лесопилка | 10,000 | 25 | 10 |
Источник: ARK Wiki (wiki.gg) · лицензия CC BY-NC-SA 3.0
Хранилища