Падальщики - существа, которые питаются трупами.
Список падальщиков
| Обычное/Внутриигровое названиеИмя | Релиз ASE | Релиз ASA | Темперамент | ПриручаемоеTame | ЕздовоеRide | РазводимоеBreed | Уровень седлаСедло | ID Существа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-Аллозавр | Социально Агрессивный | ДА | ДА | ДА | 67 | Allo_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Бронтозавр | Спокойный | ДА | ДА | ДА | Без седла | Sauropod_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Велоназавр | Территориальный | ДА | ДА | ДА | 27 | Spindles_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Газбагс | Спокойный | ДА | ДА | ДА | 43 | GasBags_Character_BP_Eden_C | ||
| R-Гиганотозавр | Гневный | ДА | ДА | ДА | 96 | Gigant_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Деодон | Агрессивный | ДА | ДА | ДА | 59 | Daeodon_Character_BP_Eden_C | ||
| R-Дилофозавр | Территориальный | ДА | Нет | ДА | Неизвестно | Dilo_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Карбонемис | Оборонительный | ДА | ДА | ДА | 10 | Turtle_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Карнотавр | Агрессивный | ДА | ДА | ДА | Без седла | Carno_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Кетцалькоатль | Пугливый | ДА | ДА | ДА | Без седла | Quetz_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Королева Жнецов |
