| Эта статья посвящена контенту, эксклюзивному в DLC: Genesis: Часть 2, Lost Island |
| Эта статья посвящена контенту, доступному исключительно в версии на Steam, Xbox, PlayStation, Epic Games. |
R-Существа − это варианты Существ, обитающие в определенных биомах Genesis: Часть 2, которые делятся на две группы: Эдем и Роквелл.
Помимо того, что они имеют совершенно новые цветовые узоры и области по сравнению с их обычными аналогами, они также имеют увеличение урона на 5% и уменьшение здоровья на 3% при приручении. В отличие от X-Существ, дикие R-Существа не обладают сопротивлением урону или увеличением.
Прирученные также могут превзойти ограничение уровня официального сервера на 50 уровней (всего 500).
Список R-Существ
| Обычное/Внутриигровое названиеИмя | Релиз ASE | Релиз ASA | Питание | Темперамент | ПриручаемоеTame | ЕздовоеRide | РазводимоеBreed | Уровень седлаСедло | ID Существа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-Аллозавр | Хищник | Социально Агрессивный | ДА | ДА | ДА | 67 | Allo_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Бронтозавр | Травоядный | Спокойный | ДА | ДА | ДА | Без седла | Sauropod_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Велоназавр | Хищник | Территориальный | ДА | ДА | ДА | 27 | Spindles_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Газбагс | Всеядный | Спокойный | ДА | ДА | ДА | 43 | GasBags_Character_BP_Eden_C | ||
| R-Гиганотозавр | Хищник | Гневный | ДА | ДА | ДА | 96 | Gigant_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Деодон | Хищник | Агрессивный | ДА | ДА | ДА | 59 | Daeodon_Character_BP_Eden_C | ||
| R-Дилофозавр | Хищник | Территориальный | ДА | Нет | ДА | Неизвестно | Dilo_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Карбонемис | Травоядный | Оборонительный | ДА | ДА | ДА | 10 | Turtle_Character_BP_Rockwell_C | ||
| R-Карнотавр | Хищник | Агрессивный | ДА | ДА | ДА | Без седла | Carno_Character_BP_Rockwell_C | ||
