Прочее
Обновлено: 27 марта 2026 г.
Таблица Дани
Требуемый Предмет Количество для Праматерь Мегапитек Дракон Мантикора + The Center + Ragnarok Роквелл Ледяной Титан Пустынный Титан Лесной Титан Король Титанов ++ Valguero Королевская Кристальная Виверна G. B. A. G. B. A. G. B. A. G. B. A. G. B. A. G. B. A. G. B. A. S. S. S. G. B. A. G. B. A. G. B.
| Требуемый Предмет | Количество для | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Праматерь | Мегапитек | Дракон | Мантикора | Роквелл | Ледяной Титан | Пустынный Титан | Лесной Титан | Король Титанов | Королевская Кристальная Виверна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. | B. | A. | G. | B. | A. | G. | B. | A. | G. | B. | A. | G. | B. | A. | G. | B. | A. | G. | B. | A. | S. | S. | S. | G. | B. | A. | G. | B. | A. | G. | B. | A. | |||||||
| Коготь Аргентависа | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 15 | - | - | - | ||||||
| Позвонок Зауропода | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | ||||||
| Кожа Саркозуха | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 | 8 | 10 | - | - | - | ||||||
| Яд Титанобоа | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | ||||||
| Парус Спинозавра | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Токсин Мегалании | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Коготь Сумчатого Льва | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Зуб Мегалодона | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Когти Теризинозавра | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Щупальце Тусотеутиса | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Жир Базилозавра | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Сердце Гиганотозавра | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||
| Лапа Тираннозавра | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | ||||||
| Мозг Аллозавра | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | - | - | - | ||||||
| Лёгкие Ютираннуса | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Зуб Альфа Тираннозавра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Артефакт Охотника | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||
| Артефакт Целостности | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||
| Артефакт Мудрости | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||
| Артефакт Стаи | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| Артефакт Пожирателя | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||||
| Артефакт Жестокости | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||
| Артефакт Небесного лорда | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||
| Артефакт Неуязвимости | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||
| Артефакт Силы | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||
| Артефакт Хитрости | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||
| Артефакт Бродяги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||
| Артефакт Потерянных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| Огненный Коготь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Грозовой Коготь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Ядовитый Коготь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Артефакт Привратника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Артефакт Утеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Артефакт Разрушителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Артефакт Глубин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||
| Артефакт Теней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| Артефакт Следопыта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| Чешуя Василиска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Яд Безымянного | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Феромоны Жнеца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Перо Скального Дрейка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Зуб Альфа Василиска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Клешня Альфа Каркиноса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Шип Альфа Короля Жнецов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Артефакт Хаоса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Артефакт Роста | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Артефакт Пустоты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Поражённое Сердце | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 150 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Голова Пустынного Титана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Голова Лесного Титана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Голова Ледяного Титана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Голова Короля Титанов (Гамма) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Голова Короля Титанов (Бета) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Кристальный Коготь Альфы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | ||||||
| Кристальный Коготь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | ||||||
| Изначальный Кристалл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | ||||||
| Реликвия Бейлы (только Fjordur) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Реликвия Стейнбьёрна (только Fjordur) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Реликвия Хати (только Fjordur) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Реликвия Скёлля (только Fjordur) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Источник: ARK Wiki (wiki.gg) · лицензия CC BY-NC-SA 3.0