Прочее
Обновлено: 27 марта 2026 г.
Таблица дани официальных модов
Требуемый Предмет Количество для Fjordur Fjordur Fjordur + The Center + Ragnarok ++ Valguero Королевская Кристальная Виверна Король Динопитеков Фенрир G. B. A. G. B. A. G. B. A. G. B. A. G. B. A. G. B. A. G. B. A. G. B. A. G. B. A. Коготь Аргентависа - 5 10 - - - - - - - 10 25 - 10 25 5 8 15 - - - 5
| Требуемый Предмет | Количество для | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Королевская Кристальная Виверна |
Король Динопитеков |
Фенрир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. | B. | A. | G. | B. | A. | G. | B. | A. | G. | B. | A. | G. | B. | A. | G. | B. | A. | G. | B. | A. | G. | B. | A. | G. | B. | A. | |||||||||||||
| Коготь Аргентависа | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | 5 | 8 | 15 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Позвонок Зауропода | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Кожа Саркозуха | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | 5 | 8 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Яд Титанобоа | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Парус Спинозавра | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
| Токсин Мегалании | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | ||||||||||||
| Коготь Сумчатого Льва | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Зуб Мегалодона | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | ||||||||||||
| Когти Теризинозавра | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Щупальце Тусотеутиса | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||
| Жир Базилозавра | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Сердце Гиганотозавра | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||
| Лапа Тираннозавра | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | ||||||||||||
| Мозг Аллозавра | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Лёгкие Ютираннуса | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||
| Чешуя Василиска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Охотника | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Целостности | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Мудрости | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Стаи | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Пожирателя | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Жестокости | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Небесного лорда | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Неуязвимости | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Силы | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Хитрости | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Бродяги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Потерянных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Огненный Коготь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Грозовой Коготь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Ядовитый Коготь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Привратника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Утеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Разрушителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Глубин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Теней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Артефакт Следопыта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Кристальный Коготь Альфы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Кристальный Коготь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Изначальный Кристалл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Реликвия Бейлы (Только Fjordur) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Реликвия Стейнбьёрна (Только Fjordur) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Реликвия Хати (Только Fjordur) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Реликвия Скёлля (Только Fjordur) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Трофей Альфа Праматери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
| Трофей Альфа Дракона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
| Трофей Альфа Мегапитека | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
| Трофей Бета Праматери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||
| Трофей Бета Дракона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||
| Трофей Бета Мегапитека | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||
| Трофей Гамма Праматери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||
| Трофей Гамма Дракона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||
| Трофей Гамма Мегапитека | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||
Источник: ARK Wiki (wiki.gg) · лицензия CC BY-NC-SA 3.0