Прочее
Обновлено: 27 марта 2026 г.
Таблица Продуктов
Название Еда Здоровье Размер стека Портится в Вес Ед. изм Стек Ед. изм Стек Амаберри 1.5 0 100 10м 16ч 40м 0.1 10.0 Азулберри 1.5 0 100 10м 16ч 40м 0.1 10.0 Тинтоберри 1.5 0 100 10м 16ч 40м 0.1 10.0 Межоберри 1.5 0 100 10м 16ч 40м 0.1 10.0 Наркоберри 4 0 100 10м 16ч 40м 0.1 10.0 Стимберри 1.5 0 100
| Название | Еда | Здоровье | Размер стека | Портится в | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ед. изм | Стек | Ед. изм | Стек | ||||
| Амаберри | 1.5 | 0 | 100 | 10м | 16ч 40м | 0.1 | 10.0 |
| Азулберри | 1.5 | 0 | 100 | 10м | 16ч 40м | 0.1 | 10.0 |
| Тинтоберри | 1.5 | 0 | 100 | 10м | 16ч 40м | 0.1 | 10.0 |
| Межоберри | 1.5 | 0 | 100 | 10м | 16ч 40м | 0.1 | 10.0 |
| Наркоберри | 4 | 0 | 100 | 10м | 16ч 40м | 0.1 | 10.0 |
| Стимберри | 1.5 | 0 | 100 | 10м | 16ч 40м | 0.1 | 10.0 |
| Лимон | 20 | 0 | 100 | 5м | 8ч 20м | 0.1 | 10.0 |
| Кукуруза | 20 | 0 | 100 | 5м | 8ч 20м | 0.1 | 10.0 |
| Морковь | 20 | 0 | 100 | 5м | 8ч 20м | 0.1 | 10.0 |
| Картофель | 20 | 0 | 100 | 5м | 8ч 20м | 0.1 | 10.0 |
| Семена Амаберри | 1 | 0 | 100 | 15м | 1д 1ч | 0.01 | 1 |
| Семена Азулберри | 1 | 0 | 100 | 15м | 1д 1ч | 0.01 | 1 |
| Семена Тинтоберри | 1 | 0 | 100 | 15м | 1д 1ч | 0.01 | 1 |
| Семена Межоберри | 1 | 0 | 100 | 15м | 1д 1ч | 0.01 | 1 |
| Семена Наркоберри | 1 | 0 | 100 | 15м | 1д 1ч | 0.01 | 1 |
| Семена Стимберри | 1 | 0 | 100 | 15м | 1д 1ч | 0.01 | 1 |
| Семена Лимона | 0.8 | 0 | 100 | 15м | 1д 1ч | 0.04 | 4 |
| Семена Кукурузы | 0.8 | 0 | 100 | 15м | 1д 1ч | 0.04 | 4 |
| Семена Моркови | 0.8 | 0 | 100 | 15м | 1д 1ч | 0.04 | 4 |
| Семена Картофеля | 0.8 | 0 | 100 | 15м | 1д 1ч | 0.04 | 4 |
| Сырое Мясо | 10.0 | -5.0 | 40 | 10м | 6ч 40м | 0.1 | 2.0 |
| Жареное Мясо | 20.0 | 8.0 | 50 | 20м | 16ч 40м | 0.1 | 5.0 |
| Вяленое Мясо | 20 | 8 | 50 | 2д | 60д | 0.1 | 3.0 |
| Сырое Первосортное Мясо | 20 | -5.0 | 1 | 4м 40с | 4м 40с | 0.1 | 0.1 |
| Жареное Первосортное Мясо | 35.0 | 25.0 | 30 | 46м | 23ч | 0.1 | 3.0 |
| Вяленое Первосортное Мясо | 35 | 25 | 30 | 2д | 60д | 0.1 | 3.0 |
| Сырая Рыба | 5 | -1.5 | 40 | 20м | 13ч 20м | 0.1 | 2.0 |
| Жареная Рыба | 10.0 | 8.0 | 50 | 30м | 1д 1ч | 0.1 | 3.0 |
| Сырая Первосортная Рыба | 10 | -1.5 | 1 | 4м 40с | 4м 40с | 0.1 | 0.1 |
| Сырая Баранина | 20 | -2 | 1 | 9м 20с | 9м 20с | 0.1 | 0.1 |
| Жареная Первосортная Рыба | 18 | 15.7 | 30 | 1ч 7м 30с | 1д 9ч 45м | 0.1 | 3.0 |
| Жареная Баранина | 35 | 100 | 30 | 1ч 7м 30с | 1д 9ч 45м | 0.1 | 3.0 |
| Протухшее Мясо | 2.5 | -12.0 | 100 | 15м | 1д 1ч | 0.1 | 10.0 |
| Мёд Гигантской Пчелы | 20 | 8 | 1 | 20м | 20м | 0.1 | 0.1 |
| Редкий Гриб | 25 | 0 | 100 | 3д | 300д | 0.2 | 20 |
| Редкий Цветок | 15 | 0 | 100 | 3д | 300д | 0.15 | 15 |
| Семена Растения X | 1 | 0 | 100 | 0.01 | 1 | ||
| Молоко Виверны | 100 | 100 | 1 | 30м | 30м | 0.1 | 0.1 |
| Сочная Мякоть Кактуса | 1 | 0 | 100 | 10м | 16ч 40м | 0.1 | 10 |
| Семена Растения Y | -1 | 0 | 100 | 0.01 | 1 | ||
| Сытный Гриб | 3 | 0.05% | 100 | 10м | 16ч 40м | 0.2 | 20 |
| Золотистый Гриб | 1.5 | 0 | 100 | 10м | 16ч 40м | 0.1 | 10 |
| Водянистый Гриб | -10% | 0 | 100 | 10м | 16ч 40м | 0.1 | 10 |
| Едкий Гриб | 4 | 0 | 100 | 10м | 16ч 40м | 0.1 | 10 |
| Семена Растения Z | -1 | 0 | 100 | 0.01 | 1 | ||
| Яд Безымянного | 100 | -50 | 1 | 30м | 30м | 0.1 | 0.1 |
| Феромоны Жнеца | 15 | 0 | 100 | 0.01 | 1 | ||
Источник: ARK Wiki (wiki.gg) · лицензия CC BY-NC-SA 3.0