Прочее
Обновлено: 27 марта 2026 г.
Таблица Сравнения Транквилизаторов
Таблица Сравнения Транквилизаторов Боеприпасы Оружие Урон Наркотики Мгновенное Оглушение Со временем Полный Оцепенение/Наркотическое Транквилизирующая Стрела Лук 20 1 40 50 90 90 Транквилизирующая Стрела Блочный Лук 27 1 54 67.5 121.5 121.5 Транквилизирующая Стрела Арбалет 35 1 70 87.5 157.5 157.5 Т
| Боеприпасы | Оружие | Урон | Наркотики | Мгновенное Оглушение | Со временем | Полный | Оцепенение/Наркотическое |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Транквилизирующая Стрела | Лук | 20 | 1 | 40 | 50 | 90 | 90 |
| Транквилизирующая Стрела | Блочный Лук | 27 | 1 | 54 | 67.5 | 121.5 | 121.5 |
| Транквилизирующая Стрела | Арбалет | 35 | 1 | 70 | 87.5 | 157.5 | 157.5 |
| Транквилизирующий Дротик | Длинная Винтовка | 26 | 3 | 156 | 65 | 221 | 73.7 |
| Транквилизирующий Гарпун | Гарпунное Ружьё | 36 | 3 | 216 | 90 | 306 | 102 |
| Улучшенный Транквилизирующий Дротик | Длинная Винтовка | 26 | 3 | 312 | 130 | 442 | 147.3 |
| Отравленная Стрела (Mobile) | Лук | 20 | 80 | 100 | 180 | ||
| Отравленная Стрела (Mobile) | Блочный Лук | 27 | 150 | ? | 240 | ||
| Отравленная Стрела (Mobile) | Арбалет | 35 | 80 | 100 | 180 |
Источник: ARK Wiki (wiki.gg) · лицензия CC BY-NC-SA 3.0