| Эта статья посвящена контенту, эксклюзивному в DLC: Genesis: Часть 2 |
| Эта статья посвящена контенту, доступному исключительно в версии на Steam, Xbox, PlayStation, Epic Games. |
ВР Существа — это варианты Существ в Дополнении Genesis: Часть 2 и могут быть найдены во время Миссий.
Список ВР Существ
| Обычное/Внутриигровое названиеИмя | Релиз ASE | Релиз ASA | Питание | Темперамент | ПриручаемоеTame | ЕздовоеRide | РазводимоеBreed | Уровень седлаСедло | ID Существа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР Аллозавр | Хищник | Социально Агрессивный | ДА | ДА | ДА | 67 | Allo_Character_BP_TameSTA_C | ||
| ВР Аранео | Хищник | Агрессивный | ДА | ДА | ДА | 40 | SpiderS_Character_BP_ExpG_C | ||
| ВР Аргентавис | Падальщик | Нейтральный | ДА | ДА | ДА | 62 | Argent_Character_BP_LifeSupport_C | ||
| ВР Артроплевра | Падальщик | Агрессивный | ДА | ДА | ДА | 62 | Arthro_Character_BP_C | ||
| ВР Астродельфис | Хищник | Любопытный | ДА | ДА | ДА | Без седла | SpaceDolphin_Character_BP_TameSTA_C | ||
| ВР Богомол | Хищник | Агрессивный | ДА | ДА | ДА | 45 | Mantis_Character_BP_TameSTA_C | ||
| ВР Велоназавр | Хищник | Территориальный | ДА | ДА | ДА | 27 | spindles_character_bp_r | ||
| ВР Дилофозавр | Хищник | Территориальный | ДА | Нет | ДА | 62 | Dilo_Character_BP_CorrMaze_C | ||
| ВР Диморфодон | Хищник |
