Локации
Обновлено: 27 марта 2026 г.
Заметки Первопроходцев/Изменения
Версия 248.0 250.0 252.0 253.0 254.0 255.0 256.0 257.0 258.0 259.0 267.0 268.0 275.0 280.114 281.107 282.102 283.101 284.104 285.104 299.26 300.6 303.1 306.41 316.18 319.14 321.1 323.6 325.6 329.5 TOTAL The Island Досье +71 +3 +5 +4 +4 +4 +4 +5 +1 101 Helena +4 +1 +2 +2 +1 +8 +8 +3 +1 30 Rockwell +4
Список Изменений
| Версия | 248.0 | 250.0 | 252.0 | 253.0 | 254.0 | 255.0 | 256.0 | 257.0 | 258.0 | 259.0 | 267.0 | 268.0 | 275.0 | 280.114 | 281.107 | 282.102 | 283.101 | 284.104 | 285.104 | 299.26 | 300.6 | 303.1 | 306.41 | 316.18 | 319.14 | 321.1 | 323.6 | 325.6 | 329.5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Island | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Досье | +71 | +3 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +1 | 101 | ||||||||||||||||||||
| Helena | +4 | +1 | +2 | +2 | +1 | +8 | +8 | +3 | +1 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Rockwell | +4 | +1 | +2 | +2 | +1 | +8 | +8 | +2 | +1 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Mei-Yin | +4 | +1 | +2 | +2 | +1 | +8 | +8 | +4 | 31 | |||||||||||||||||||||
| Nerva | +4 | +1 | +2 | +2 | +1 | +8 | +8 | +4 | 30 | |||||||||||||||||||||
| ??? | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| HLN-A | +3 | +5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Scorched Earth | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dossier | +10 | +1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Helena | +4 | +1 | +2 | +2 | +1 | +8 | +12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Rockwell | +4 | +1 | +2 | +2 | +1 | +8 | +12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Raia | +4 | +1 | +2 | +2 | +1 | +8 | +12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Dahkeya | +4 | +1 | +2 | +2 | +1 | +8 | +12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| ??? | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| HLN-A | +2 | +2 | +5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aberration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dossier | +14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Helena | +30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rockwell | +30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mei-Yin | +30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diana | +20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rusty | +5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Emilia | +5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boris | +5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trent | +5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imamu | +5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skye | +1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ??? | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| HLN-A | +3 | +1 | +5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Extinction | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dossier | +10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Helena | +30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mei-Yin | +30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diana | +30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Santiago | +30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| The One Who Waits | +30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HLN-A | +4 | +5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Genesis: Part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HLN-A | +150 | +5 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||
| Genesis: Part 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HLN-A | +46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Santiago | +30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nida | +30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel | +30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 8 | 19 | 21 | 12 | 60 | 36 | 12 | 66 | 2 | 2 | 1 | 150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 160 | 5 | 5 | 5 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 136 | 1004 | |
Источник: ARK Wiki (wiki.gg) · лицензия CC BY-NC-SA 3.0
Локации