Это список основных скоростей существ для каждого из их применимых типов движения. Имейте в виду, что их характеристика Скорость Передвижения изменит эти значения. Приведенные значения измеряются в Игровые Блоки за секунду.
| Существа | Вариант | Ходьба | Плавание | Полёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| База | Ускорение | База | Ускорение | База | Ускорение | |||||
| Дикий | Прирученный | Дикий | Прирученный | Дикий | Прирученный | |||||
| Аллозавр | 650 | 1404 | 1579.5 | 300 | ||||||
| Альфа X-Трицератопс | 225 | 911.3 | 300 | |||||||
| Альфа Василиск | 1200 | 2016.0001 | 800 | |||||||
| Альфа Каркинос | 600 | 1050 | 600 | |||||||
| Альфа Карнотавр | 550 | 1309 | 400 | |||||||
| Альфа Кровавая Кристальная Виверна | 569.3 | 597.7 | 2447.5 | 2447.5 | 2141.6 | |||||
| Альфа Лидсихтис | 1350 | 1350 | 2227.5 | |||||||
| Альфа Мегалодон | 800 | 800 | 1140.8 | |||||||
| Альфа Мозазавр | 2200 | 2700 | 3780 | |||||||
| Альфа Огненная Виверна | 690 | 796.9 | 3000 | 3000 | 2310 | |||||
| Альфа Поверхностный Король Жнец | 932 | 4099.6348 | 600 | |||||||
| Альфа Раптор | 909.5 | 1882.6649 | 595 | |||||||
| Альфа Тираннозавр | 1510 | 2159.2998 | 600 | |||||||
| Альфа Тридакна | ||||||||||
| Альфа Тусотеутис | 10500 | 2100 | 3150 | |||||||
| Альфа Червь Смерти | 600 | |||||||||
| Амаргазавр | 264 | 1485 | 1485 | 315 | 482 | 482 | ||||
| Аммонит | 120 | 40 | 113.4 | |||||||
| Анкилозавр | 120 | 264 | 264 | 300 | ||||||
| Аранео | 160 | 320 | 534.385376 | 267.45 | ||||||
| Аргентавис | 260 | 315.3 | 585 | 600 | 600 | 727.5 | 1350 | |||
| Армадогго | ||||||||||
