Руководства
Обновлено: 29 июня 2026 г.
Базовые Скорости Существ
Это список основных скоростей существ для каждого из их применимых типов движения. Имейте в виду, что их характеристика Скорость Передвижения изменит эти значения. Приведенные значения измеряются в Игровые Блоки за секунду.
Это список основных скоростей существ для каждого из их применимых типов движения. Имейте в виду, что их характеристика Скорость Передвижения изменит эти значения. Приведенные значения измеряются в Игровые Блоки за секунду.
| Существа | Вариант | Ходьба | Плавание | Полёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| База | Ускорение | База | Ускорение | База | Ускорение | |||||
| Дикий | Прирученный | Дикий | Прирученный | Дикий | Прирученный | |||||
| Аллозавр | 650 | 1404 | 1579.5 | 300 | ||||||
| Альфа X-Трицератопс | 225 | 911.3 | 300 | |||||||
| Альфа Василиск | 1200 | 2016.0001 | 800 | |||||||
| Альфа Каркинос | 600 | 1050 | 600 | |||||||
| Альфа Карнотавр | 550 | 1309 | 400 | |||||||
| Альфа Кровавая Кристальная Виверна | 569.3 | 597.7 | 2447.5 | 2447.5 | 2141.6 | |||||
| Альфа Лидсихтис | 1350 | 1350 | 2227.5 | |||||||
| Альфа Мегалодон | 800 | 800 | 1140.8 | |||||||
| Альфа Мозазавр | 2200 | 2700 | 3780 | |||||||
| Альфа Огненная Виверна | 690 | 796.9 | 3000 | 3000 | 2310 | |||||
| Альфа Поверхностный Король Жнец | 932 | 4099.6348 | 600 | |||||||
| Альфа Раптор | 909.5 | 1882.6649 | 595 | |||||||
| Альфа Тираннозавр | 1510 | 2159.2998 | 600 | |||||||
| Альфа Тридакна | ||||||||||
| Альфа Тусотеутис | 10500 | 2100 | 3150 | |||||||
| Альфа Червь Смерти | 600 | |||||||||
| Амаргазавр | 264 | 1485 | 1485 | 315 | 482 | 482 | ||||
| Аммонит | 120 | 40 | 113.4 | |||||||
| Анкилозавр | 120 | 264 | 264 | 300 | ||||||
| Аранео | 160 | 320 | 534.385376 | 267.45 | ||||||
| Аргентавис | 260 | 315.3 | 585 | 600 | 600 | 727.5 | 1350 | |||
| Армадогго | ||||||||||
| Артроплевра | 225 | 486 | 394.875 | 400 | ||||||
| Артроплевра | Aberrant | 225 | 486 | 394.875 | 400 | |||||
| Артроплевра | Corrupted | 225 | 486 | 400 | ||||||
| Архелон | ||||||||||
| Археоптерикс | 150 | 588 | 411.6 | 300 | ||||||
| Астродельфис | 700 | 700 | 1540 | 700 | ||||||
| Астроцетус | 300 | 600 | ||||||||
| Атакующий Дрон | Alpha | 245 | 300 | 400 | 1408 | 1408 | ||||
| Атакующий Дрон | Beta | 245 | 300 | 400 | 1408 | 1408 | ||||
| Атакующий Дрон | Gamma | 245 | 300 | 400 | 1408 | 1408 | ||||
| Аурелиакс | 0 | |||||||||
| Ахатина | 50 | |||||||||
| Базилозавр | 300 | 300 | 420 | 1350 | ||||||
| Барионикс | 400 | 1470 | 1323 | 450 | ||||||
| Безымянный | 424 | 667.8 | 300 | |||||||
| Бейла | 600 | 1000 | 1000 | |||||||
| Берроубак | 350 | |||||||||
| Бизон | ||||||||||
| Богомол | 200 | 650 | 500 | 175 | ||||||
| Большерогий Олень | 200 | 900 | 1020 | 300 | ||||||
| Бронтозавр | 150 | 607.5 | 405 | 300 | ||||||
| Брутальная Огненная Виверна | 690 | 796.9 | 3000 | 3000 | 2310 | |||||
| Брутальный X-Аллозавр | 1105 | 2386.8 | ||||||||
| Брутальный X-Горный Элементаль | 600 | 1440 | ||||||||
| Брутальный X-Мегалодон | 960 | 2208 | 960 | |||||||
| Брутальный X-Мозазавр | 1485 | 2079 | 1485 | |||||||
| Брутальный X-Раптор | 660 | 1981 | 435 | |||||||
| Брутальный X-Спинозавр | 1000 | 3800 | 1870 | |||||||
| Брутальный X-Тираннозавр | 962.5 | 1789.3 | 561 | |||||||
| Брутальный X-Ютираннус | 700 | 1932 | ||||||||
| Брутальный Аранео | 250 | 875 | 200 | |||||||
| Брутальный Астроцетус | 300 | 720 | ||||||||
| Брутальный Базилозавр | 300 | 420 | 300 | |||||||
| Брутальный Большерогий Олень | 217.5 | 1305 | 326.2 | |||||||
| Брутальный Золотой Полосатый Мегалодон | 960 | |||||||||
| Брутальный Искатель | 450 | 742.5 | 525 | 525 | 866.2 | |||||
| Брутальный Король Жнец | 699 | 2049.8 | 450 | |||||||
| Брутальный Кровопийца | 900 | 2916 | 900 | 3645 | ||||||
| Брутальный Лидсихтис | 540 | 1782 | 540 | 1782 | ||||||
| Брутальный Магмазавр | 1020 | 892.5 | 600 | 525 | ||||||
| Брутальный Мамонт | 555 | 1332 | 1110 | |||||||
| Брутальный Неисправный Тек Гиганотозавр | 455 | 728.7 | ||||||||
| Брутальный Неисправный Тек Тираннозавр | 625.6 | 1789.3 | 364.6 | |||||||
| Брутальный Плезиозавр | 1600 | 2400 | 1600 | |||||||
| Брутальный Тусотеутис | 5000 | 8625 | 600 | |||||||
| Брутальный Ферокс | 1200 | 3240 | 600 | |||||||
| Василиск | 600 | 1008.0001 | 1680 | 400 | ||||||
| Вейлвин | ||||||||||
| Великий Тортугар | ||||||||||
| Велоназавр | 505 | 909 | 799.92 | 300 | ||||||
| Виверна | 690 | 796.9 | 796.9 | 3000 | 3000 | 2310 | 2310 | |||
| Виверна | Corrupted | 690 | 796.9 | 3000 | 3000 | 2310 | ||||
| Выдра | 170 | 344.25 | 255 | 250 | ||||||
| Газбагс | 490 | 300 | ||||||||
| Галлимим | 1100 | 2305.0498 | 2189.7974 | 600 | ||||||
| Гача | 300 | 750 | 750 | 200 | ||||||
| ГачаКлаус | 300 | 750 | 200 | |||||||
| Геликоприон | 874.39 | 2011.1 | 2011.1 | |||||||
| Гесперорнис | 125 | 210 | 315 | 315 | ||||||
| Гигадесмодус | ||||||||||
| Гиганотозавр | 1050 | 1681.7 | 1681.7 | |||||||
| Гиганотозавр | Corrupted | 1050 | 1681.7 | |||||||
| Гигантопитек | 195 | 682.5 | 1023.75 | 300 | ||||||
| Гигантораптор | 475 | 2079.968 | 2339.964 | 600 | ||||||
| Гигантская Пчела | 600 | 600 | 600 | 200 | 600 | 600 | 600 | |||
| Гиенодон | 140 | 924.0001 | 924.0001 | 300 | ||||||
| Глун | ||||||||||
| Горный Элементаль | 400 | 960 | 960 | 300 | ||||||
| Горный Элементаль | Minion | 400 | 960 | 960 | 300 | |||||
| Горный Элементаль | Rubble Golem | 400 | 960.0001 | 300 | ||||||
| Гриф | 70 | 108.5 | 108.5 | 400 | 450 | 697.5 | 697.5 | |||
| Грифон | 300 | 750 | 750 | 300 | 750 | 1500 | 1500 | |||
| Дедикурус | 86 | 258 | 258 | 300 | ||||||
| Дейноних | 480 | 1296 | 1440 | 300 | ||||||
| Деодон | 160 | 848 | 848 | 300 | ||||||
| Десмодус | 245 | 529.2 | 441 | 300 | 850 | 1836 | 1530 | |||
| Дилофозавр | 120 | 360 | 198 | 300 | ||||||
| Дилофозавр | Corrupted | 160 | 480 | 300 | ||||||
| Диметродон | 110 | 253 | 253 | 250 | ||||||
| Диморфодон | 80 | 144 | 144 | 400 | 450 | 810 | 810 | |||
| Динопитек | 510 | 1606.5 | 1785 | 300 | ||||||
| Диплодок | 300 | 1350 | 1350 | 400 | ||||||
| Диплокаулус | 70 | 357 | 357 | 267 | 980.4 | 980.4 | ||||
| Додо | 65 | 136.5 | 95.55 | 300 | ||||||
| Додо Виверна | 1300 | 1300 | 1100 | 3000 | 2000.000977 | |||||
| Додобитус (Mobile) | ||||||||||
| ДодоРекс | 1300 | 2860 | 2860 | |||||||
| Дракон | Alpha | 1650 | 4125 | 1100 | 4000 | 5500 | ||||
| Дракон | Beta | 1650 | 2640 | 1100 | 4000 | 3520 | ||||
| Дракон | Gamma | 1650 | 2640 | 1100 | 4000 | 3520 | ||||
| Древнекоготь | 216.4 | 2004.75 | 2004.75 | 401.55 | ||||||
| Дредноут | ||||||||||
| Дрейклинг | ||||||||||
| Дунклеостей | 546 | |||||||||
| Жаба | 400 | 800 | 680 | 700 | ||||||
| Жнец | 900 | 3240 | 300 | |||||||
| Жнец | Alpha Surface King | 932 | 4099.6348 | 600 | ||||||
| Жнец | Elemental King | 466 | 1467.8999 | 300 | ||||||
| Жнец | King Tamed | 466 | 1782.4501 | 1584.4 | 300 | |||||
| Жнец | Subterranean King | 466 | 1467.8999 | 300 | ||||||
| Жнец | Surface King | 466 | 2049.8174 | 300 | ||||||
| Жук-кувшинчик | 60 | 150 | 200 | 120 | 300 | |||||
| Жучки Любви | ||||||||||
| Защитная Единица | Alpha | 325 | 300 | |||||||
| Защитная Единица | Beta | 325 | 300 | |||||||
| Защитная Единица | Gamma | 325 | 300 | |||||||
| Золотой Полосатый Мегалодон | ||||||||||
| Зомби Виверна | 690 | 796.95 | 796.95 | 1100 | 3000 | 2310.0012 | 2310.0012 | |||
| И Линг | ||||||||||
| Игуанодон | 250 | 1062.5 | 1437.5 | 450 | ||||||
| Инфорсер | 600 | 1402.5 | 1650 | 300 | ||||||
| Искатель | 350 | 240 | 525 | 866.25 | ||||||
| Ихтиозавр | 600 | 600 | 720 | 2376 | ||||||
| Ихтиорнис | 75 | 97.5 | 97.5 | 330 | 600 | 780 | 780 | |||
| Йети | 195 | 682.5 | 0 | 300 | 0 | 0 | ||||
| Кайруку | 70 | 147 | 80.85 | 450 | ||||||
| Каменный Медведь | 205 | 820 | 360 | |||||||
| Капрозух | 180 | 675 | 675 | 220 | ||||||
| Карбонемис | 100 | 220 | 220 | 265 | ||||||
| Каркинос | 300 | 525 | 735 | 300 | ||||||
| Карнотавр | 425 | 892.5 | 1190 | 300 | ||||||
| Карнотавр | Аберрантный | 425 | 892.5 | 1190 | 300 | |||||
| Карнотавр | Поражённый | 425 | 892.5 | 300 | ||||||
| Кархародонтозавр | 1120 | 2241.1 | 2241.1 | |||||||
| Кастороидес | 160 | 561.6 | 432 | 700 | ||||||
| Кентрозавр | 150 | 600 | 600 | 300 | ||||||
| Кетцалькоатль | 360 | 300 | 500 | 1596 | 950 | |||||
| Книдария | 250 | 250 | 250 | |||||||
| Компсогнат | 120 | 336 | 336 | 200 | ||||||
| Королева Ледяных Червей | 600 | |||||||||
| Королевская Кристальная Виверна | 1518 | 3712.5 | 3712.5 | |||||||
| Королевский Грифон | 300 | 750 | 750 | 300 | 750 | 1500 | 1500 | |||
| Король Динопитеков | 800 | 3200 | 150 | |||||||
| Король Титанов | Alpha | 1000 | 300 | |||||||
| Король Титанов | Beta | 1000 | 300 | |||||||
| Король Титанов | Gamma | 1000 | 300 | |||||||
| Космо | ||||||||||
| Костяная Огненная Виверна | 862.5 | 996.1874 | 1375 | 3750 | 2887.5015 | |||||
| Косяк Рыб-попугаев | 1000 | 1000 | 1800 | |||||||
| Кот | ||||||||||
| Криолофозавр | 175 | 1268.8 | 501 | |||||||
| Кристальная Виверна | 569.3 | 597.7 | 597.7 | 2447.5 | 2447.5 | 2141.6 | 2141.6 | |||
| Кровопийца | 450 | 1458 | 1458 | 450 | 1822.5 | 1822.5 | ||||
| Кротокрыс | 250 | 750 | 750 | 300 | ||||||
| Кубозоа Мультис | ||||||||||
| Лавовый Элементаль | 800 | 1920.0001 | 300 | |||||||
| Лампадог | 85 | 400 | 200 | 510 | ||||||
| Ледяной Титан | 700 | 1050 | 1050 | 800 | ||||||
| Лесной Титан | 800 | 1200 | 1200 | 300 | ||||||
| Лидсихтис | 900 | 900 | 1485 | |||||||
| Лиоплеврадон | 400 | 200 | 500 | 500 | ||||||
| Листрозавр | 60 | 126 | 88.2 | 120 | ||||||
| Лучехвост | 60 | 504 | 240 | 300 | ||||||
| Лютоволк | 279 | 1017.792 | 1017.792 | 300 | ||||||
| Магмазавр | 600 | 525 | 1575 | 600 | 525 | 1575 | ||||
| Макрофаг | ||||||||||
| Малвин | 249.6 | 1497.6 | 566 | |||||||
| Мамонт | 150 | 360 | 360 | 300 | ||||||
| Манагарм | 1250 | 2500 | 2500 | 1050 | 2415 | 2415 | ||||
| Манта | 600 | 600 | 780 | 2700 | ||||||
| Мантикора | Alpha | 1300 | 5200 | 1100 | 2200 | 4840 | ||||
| Мантикора | Beta | 1300 | 3900 | 1100 | 2200 | 3630 | ||||
| Мантикора | Gamma | 1300 | 2600 | 1100 | 2200 | 2420 | ||||
| Мегалания | 250 | 625 | 500 | 300 | ||||||
| Мегалодон | 400 | 400 | 570.4 | 2070 | ||||||
| Мегалозавр | 600 | 1092 | 1260 | 300 | ||||||
| Меганевра | 175 | 525 | 200 | 185 | 555 | |||||
| Мегапитек | Alpha | 960 | 360 | |||||||
| Мегапитек | Beta | 960 | 360 | |||||||
| Мегапитек | Gamma | 960 | 360 | |||||||
| Мегапитек | The Center Alpha | 960 | 360 | |||||||
| Мегапитек | The Center Beta | 960 | 360 | |||||||
| Мегапитек | The Center Gamma | 960 | 360 | |||||||
| Мегараптор | 300 | 1449 | 1449 | 751 | ||||||
| Мегатерий | 320 | 1280 | 960 | 300 | ||||||
| Мегахелон | 235 | 352.5 | 352.5 | 650 | ||||||
| Мезопитек | 60 | 504 | 240 | 300 | ||||||
| Мейвинг | 468.8 | 1718.8 | 1718.8 | 750 | 2750 | 2750 | ||||
| Мейгуана | 468.8 | 1718.8 | 1718.8 | 750 | 2750 | 2750 | ||||
| Мех | 300 | 2400 | 300 | |||||||
| Мех | Mega | 750 | 300 | |||||||
| Микрораптор | 150 | 1125 | 900 | 300 | 150 | 562.5 | 450 | |||
| Минога | 75 | 70 | 175 | |||||||
| Медишелон |
650 | 1404 | 1579.5 | 300 | 0 | 0 | ||||
| Аберрантный Дейноних |
480 | 1296 | 1440 | 300 | ||||||
| Биолюминесцентный Голем |
400 | 960 | 960 | 300 | ||||||
| Литой Элементный Голем |
400 | 960 | 960 | 300 | ||||||
| Плодородный Голем |
400 | 960 | 960 | 300 | ||||||
| Поверхностный Голем |
400 | 960 | 960 | 300 | ||||||
| Элементозавр |
600 | 525 | 1575 | 600 | 525 | 1575 | ||||
| Модер | Alpha | 2400 | ||||||||
| Модер | Beta | 2000 | ||||||||
| Модер | Gamma | 1600 | ||||||||
| Мозазавр | 1100 | 1100 | 1540 | 3520 | ||||||
| Мореллатопс | 250 | 1250 | 567 | 265 | ||||||
| Мосхопс | 115 | 517.5 | 517.5 | 220 | ||||||
| Мосхопс | Aberrant | 115 | 517.5 | 517.5 | 220 | |||||
| Надзиратель | Alpha | 2000 | 1100 | |||||||
| Надзиратель | Beta | 2000 | 1100 | |||||||
| Надзиратель | Gamma | 2000 | 1100 | |||||||
| Неофит | ||||||||||
| Ноглин | 140 | 672 | 672 | 200 | ||||||
| Ноктис | 450 | 1158.3 | 965.2499 | 600 | ||||||
| Оазизавр | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Обсидиоэквус | ||||||||||
| Обходчик Разлома | 300 | 300 | ||||||||
| Овираптор | 320 | 902.4 | 674.5439 | 300 | ||||||
| Овис | 70 | 520 | 468 | 210 | ||||||
| Оник | 350 | 577.5 | 577.5 | 240 | 350 | 577.5 | 577.5 | |||
| Онкопристис | 600 | 600 | ||||||||
| Опустошитель | 300 | 924 | 924 | 300 | ||||||
| Оссидон | 515 | 736.4 | 1104.7 | 501.01 | ||||||
| Паразауролоф | 200 | 916.5 | 458.25 | 450 | ||||||
| Паразауролоф | Aberrant | 200 | 916.5 | 458.25 | 450 | |||||
| Парацератерий | 260 | 715 | 715 | 300 | ||||||
| Парацератерий | Aberrant | 260 | 715 | 715 | 300 | |||||
| Парацератерий | Corrupted | 260 | 715 | 300 | ||||||
| Пахиринозавр | 230 | 563.5 | 632.5 | 300 | ||||||
| Пахицефалозавр | 200 | 546 | 519 | 300 | ||||||
| Пегомастакс | 110 | 473 | 473 | 300 | ||||||
| Пелагорнис | 132 | 229.5652 | 264 | 330 | 600 | 1043.478 | 1200 | |||
| Пиранья | 250 | 250 | 1000 | |||||||
| Пироман | ||||||||||
| Пиявка | 50 | 70 | 175 | |||||||
| Плезиозавр | 800 | 800 | 1200 | 3600 | ||||||
| Поражённый Аватар | 800 | 1200 | 300 | |||||||
| Поражённый Мастер Контроллер | Alpha | 300 | 600 | |||||||
| Поражённый Мастер Контроллер | Beta | 300 | 600 | |||||||
| Поражённый Мастер Контроллер | Gamma | 300 | 600 | |||||||
| Праматерь | Alpha | 290 | 1674.75 | 300 | ||||||
| Праматерь | Beta | 290 | 1091.125 | 300 | ||||||
| Праматерь | Gamma | 290 | 507.5 | 300 | ||||||
| Праматерь | The Center Alpha | 290 | 2537.5 | 300 | ||||||
| Праматерь | The Center Beta | 20 | 1015 | 300 | ||||||
| Праматерь | The Center Gamma | 290 | 507.5 | 300 | ||||||
| Призыв Бейлы | 65 | 97.5 | 500 | 500 | 750 | |||||
| Призывательница | 600 | 300 | 425 | |||||||
| Прокоптодон | 850 | 1784.9999 | 1784.9999 | 300 | ||||||
| Птеранодон | 260 | 300 | 600 | 1649.9996 | 1897.5 | |||||
| Птеранодон | Corrupted | 260 | 300 | 600 | 1649.9996 | |||||
| Пурловия | 230 | 1035 | 1035 | 300 | ||||||
| Пустотный Змей | 690 | 796.9 | 796.9 | 3000 | 3000 | 2310 | 2310 | |||
| Пустынный Титан | 600 | 300 | 500 | |||||||
| Раб | 492 | 892 | 300 | |||||||
| Разведчик | 245 | 300 | 600 | |||||||
| Разъярённый Поражённый Тираннозавр | 669.5 | 957.3849 | 390 | |||||||
| Разъярённый Трицератопс | 150 | 607.5 | 0 | 300 | 0 | 0 | ||||
| Раненый Брутальный Король Жнец | ||||||||||
| Раптор | 480 | 993.6 | 1104 | 300 | ||||||
| Раптор | Aberrant | 480 | 993.6 | 1104 | 300 | |||||
| Раптор | Corrupted | 480 | 993.6 | 300 | ||||||
| Ревенант | ||||||||||
| Риниогната | ||||||||||
| Рой насекомых | 300 | 300 | ||||||||
| Роквелл | Alpha | |||||||||
| Роквелл | Beta | |||||||||
| Роквелл | Gamma | |||||||||
| Саблезуб | 230 | 920 | 1150 | 300 | ||||||
| Саблезубый Лосось | 190 | 399 | ||||||||
| Самец Ледяного Червя | 300 | |||||||||
| Саркозух | 150 | 437.4 | 601.425 | 750 | ||||||
| Саркозух | Aberrant | 150 | 437.4 | 601.425 | 750 | |||||
| Светлячок | 60 | 150 | 200 | 120 | 300 | |||||
| Светорог | 133 | 418.95 | 199.5 | 300 | ||||||
| Свирепый Медведь | 190 | 961.875 | 1149.5 | 360 | ||||||
| Синомакропс | 48 | 192 | 192 | 450 | 450 | 1125 | 1125 | |||
| Скальный Дрейк | 650 | 1820 | 2047.5 | 600 | ||||||
| Скальный Дрейк | Corrupted | 650 | 1820 | 600 | ||||||
| Скарабей | 52 | 260 | 260 | 200 | ||||||
| Скорпион | 300 | 420 | 420 | 300 | ||||||
| Снежная Сова | 260 | 300 | 600 | 1680 | 1680 | |||||
| Солвин | 230 | 1150 | 1150 | 1102.67 | ||||||
| Спинозавр | 452 | 1717.6 | 1717.6 | 1100 | ||||||
| Спинозавр | Aberrant | 452 | 1717.6 | 1717.6 | 1100 | |||||
| Стегозавр | 170 | 607.7 | 210.4 | 300 | ||||||
| Стегозавр | Aberrant Stegosaurus | 170 | 607.7 | 210.4 | 300 | |||||
| Стегозавр | Corrupted | 170 | 607.75 | 0 | ||||||
| Стейнбьёрн | 550 | 1457.5 | 300 | |||||||
| Сумчатый Лев | 230 | 1150 | 1150 | 600 | ||||||
| Супер Индюшка | 260 | 546 | 1200 | |||||||
| Сэр-5rM8 | ||||||||||
| Тапежара | 245 | 862.4 | 392 | 300 | 700 | 2464 | 1120 | |||
| Тек Страйдер | 260 | 910 | 910 | |||||||
| Тенегрив | 375 | 1500 | 1875 | 500 | 1400 | 1750 | ||||
| Теризинозавр | 466 | 978.6 | 1304.7999 | 300 | ||||||
| Тиктаалик | 150 | 500 | ||||||||
| Тираннозавр | 515 | 736.4 | 1104.7 | 300 | ||||||
| Тираннозавр | Corrupted | 515 | 736.4 | 300 | ||||||
| Титанобоа | 225 | 378 | 630 | 400 | ||||||
| Титанозавр | 563.5 | 788.9 | 686 | 800 | ||||||
| Титаномуравей | 67 | 194.3 | 200 | |||||||
| Трилобит | 70 | 210 | 200 | |||||||
| Трицератопс | 150 | 607.5 | 283.5 | 300 | ||||||
| Трицератопс | Aberrant | 150 | 607.5 | 283.5 | 300 | |||||
| Трицератопс | Corrupted | 150 | 607.5 | 300 | ||||||
| Троодон | 480 | 816 | 960 | 300 | ||||||
| Тропеогнат | 245 | 539 | 245 | 300 | 700 | 1540 | 700 | |||
| Тусотеутис | 7500 | 1500 | 2250 | 2250 | ||||||
| Тушканчик | 156 | 366.6 | 549.9 | 300 | ||||||
| Удильщик | 330 | 470.58 | 1840 | |||||||
| Ужасная Кобыла | ||||||||||
| Ужасная Птица | 255.36 | 1080.1727 | 1200.1919 | 300 | ||||||
| Узел Роквелла | ||||||||||
| Фасолазух | ||||||||||
| Феникс | 260 | 637 | 910 | 300 | 600 | 1470 | 2100 | |||
| Фенрир | 208 | 1156.5 | 1387.8 | 240 | ||||||
| Фенрисульфр | 998.4 | 2775.6 | 288 | |||||||
| Ферокс | 156 | 366.6 | 549.9 | 150 | ||||||
| Фиомия | 150 | 915.75 | 555 | 300 | ||||||
| Халикотерий | 210 | 850.5001 | 850.5001 | 300 | ||||||
| Халикотерий | Corrupted | 210 | 850.5001 | 300 | ||||||
| Хати и Скёлль | 416 | 2313 | 240 | |||||||
| Целакант | 120 | 150 | 315 | |||||||
| Цератозавр | 325 | 1624.56 | 1624.56 | 300 | ||||||
| Червь Смерти | 300 | |||||||||
| Червь Смерти | Minion | 300 | ||||||||
| Чумной Мегапитек (Mobile) | ||||||||||
| CreatureStats | ||||||||||
| Шастазавр | ||||||||||
| Шелкопряд | 110 | 300 | 600 | 1200 | 1056 | |||||
| Шерстистый Носорог | 185 | 936.5625 | 1119.25 | 300 | ||||||
| Шипастый Дракон | 245 | 693.84 | 588 | 300 | ||||||
| Эвриптерид | 90 | 200 | 900 | |||||||
| Эквус | 450 | 1158.3 | 965.2499 | 600 | ||||||
| Экзо-Мех | 900 | 1800 | 1800 | 900 | ||||||
| Электрофорус | 400 | 330 | 759 | 1518 | ||||||
| Ютираннус | 700 | 1610 | 1610 | 300 | ||||||
| Яснокрыл | 60 | 165 | 165 | 300 | 300 | 825 | 825 | |||
| Ястреб Фьордов | 125 | 162.5 | 162.5 | 900 | 1170 | 1170 | 900 | 1170 | 1170 | |
Источник: ARK Wiki (wiki.gg) · лицензия CC BY-NC-SA 3.0
РуководстваХарактеристики