Руководства
Обновлено: 29 июня 2026 г.
Базовые Характеристики Существ
Вы можете посмотреть базовые характеристики всех Существ ARK: Survival Evolved здесь!
Вы можете посмотреть базовые характеристики всех Существ ARK: Survival Evolved здесь!
- +Д увеличение за уровень в дикой природе
- +П является ли увеличение на уровень одомашненным / прирученным в процентах от базового, когда существо было просто приручено
Например, если Анкилозавр имеет 2000 здоровья после приручения, увеличение на уровень 124 (6.2% от 2000).
Существа с двумя атаками (такие как Жаба или Птеранодон) имеют два значения повреждений, разделенных косой чертой. Для Титаномуравья значения приведены для трутня и солдата.
| Существо | Здоровье | Выносливость | Кислород | Еда | Вес | | Скорость | Оглушение | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Уровень | +Д | +П | 1 Уровень | +Д | +П | 1 Уровень | +Д | +П | 1 Уровень | +Д | +П | 1 Уровень | +Д | +П | 1 Уровень | +Д | +П | 1 Уровень | +П | 1 Уровень | +Д | |
| Аллозавр | 630 | 126 | 5.4 | 250 | 25 | 10 | 150 | 15 | 10 | 3000 | 300 | 10 | 380 | 7.6 | 4 | 35 / 25 | 1.75 / 1.25 | 1.7 | 100 | 1 | 1000 | 60 |
| Альфа X-Трицератопс | 3500 | 1050 | 150 | 15 | 150 | 15 | 3000 | 300 | 365 | 7.3 | 48 | 2.4 | 100 | 250 | 15 | |||||||
| Альфа Василиск | 19500 | 3900 | 650 | 65 | 2500 | 250 | 2200 | 44 | 55 / 120 | 2.75 / 6 | 100 | 175 | 10.5 | |||||||||
| Альфа Каркинос | 20400 | 4080 | 600 | 60 | 5000 | 500 | 800 | 16 | 160 / 185 | 8 / 9.25 | 100 | 800 | 48 | |||||||||
| Альфа Карнотавр | 6400 | 1280 | 300 | 30 | 2000 | 200 | 300 | 6 | 80 | 4 | 100 | 350 | 21 | |||||||||
| Альфа Кровавая Кристальная Виверна | 5920 | 888 | 710 | 35.5 | 150 | 15 | 1500 | 150 | 300 | 6 | 80 | 4 | 100 | 990 | 59.4 | |||||||
| Альфа Лидсихтис | 4400 | 528 | 500 | 50 | 8000 | 800 | 1800 | 36 | 160 | 0 | 100 | 4500 | 270 | |||||||||
| Альфа Мегалодон | 9600 | 1920 | 320 | 32 | 2000 | 200 | 250 | 5 | 60 | 3 | 100 | 800 | 48 | |||||||||
| Альфа Мозазавр | 54000 | 6480 | 400 | 40 | 8000 | 800 | 1300 | 26 | 200 | 10 | 100 | 3000 | 180 | |||||||||
| Альфа Огненная Виверна | 8000 | 1200 | 600 | 30 | 150 | 15 | 1800 | 180 | 400 | 8 | 140 | 7 | 100 | 725 | 43.5 | |||||||
| Альфа Поверхностный Король Жнец | 42500 | 8500 | 480 | 48 | 150 | 15 | 3000 | 300 | 415 | 8.3 | 180 / 10 | 9 / 0.5 | 100 | 925 | 55.5 | |||||||
| Альфа Раптор | 3600 | 720 | 150 | 15 | 1200 | 120 | 140 | 2.8 | 40 | 2 | 100 | 180 | 10.8 | |||||||||
| Альфа Тираннозавр | 17500 | 3500 | 420 | 42 | 3000 | 300 | 500 | 10 | 170 | 8.5 | 100 | 1550 | 93 | |||||||||
| Альфа Тридакна | 22000 | 4400 | 1000 | 300 | 200 | 20 | 9000 | 900 | 600 | 120 | 50 | 2.5 | 100 | 4000 | 240 | |||||||
| Альфа Тусотеутис | 30000 | 6000 | 300 | 30 | 3200 | 320 | 800 | 16 | 130 / 2 | 6.5 / 0.1 | 100 | 1800 | 108 | |||||||||
| Альфа Червь Смерти | 27000 | 54 | 100 | 10 | 0 | 100 | 10 | 0 | 100 | 2 | 0 | 500 | 25 | 0 | 100 | 100 | 6 | |||||
| Амаргазавр | 1250 | 250 | 5.4 | 425 | 42.5 | 10 | 300 | 30 | 10 | 6300 | 630 | 10 | 475 | 9.5 | 4 | 40 | 2 | 1.7 | 100 | 1 | 2250 | 135 |
| Аммонит | 165 | 33 | 100 | 10 | 450 | 45 | 150 | 3 | 0 | 0 | 100 | 50 | 3 | |||||||||
| Анкилозавр | 700 | 140 | 5.4 | 175 | 17.5 | 10 | 150 | 15 | 10 | 3000 | 300 | 10 | 250 | 5 | 4 | 50 / 30 | 2.5 / 1.5 | 1.7 | 100 | 2 | 420 | 25.2 |
| Аранео | 150 | 30 | 2.7 | 100 | 10 | 10 | 150 | 15 | 10 | 900 | 90 | 10 | 100 | 2 | 8 | 10 / 5 | 0.5 / 0.25 | 1.7 | 100 | 1 | 80 | 4.8 |
| Аранео | 200 | 40 | 2.7 | 150 | 15 | 10 | 150 | 15 | 10 | 1200 | 120 | 10 | 150 | 3 | 8 | 15 / 5 | 0.75 / 0.25 | 1.7 | 100 | 1 | 80 | 4.8 |
| Аргентавис | 365 | 73 | 6.075 | 400 | 20 | 7.5 | 150 | 15 | 10 | 2000 | 200 | 10 | 400 | 8 | 5.5 | 25 / 12 | 1.25 / 0.6 | 2.55 | 100 | 600 | 36 | |
| Аргентустус (Mobile) | 60000 | 12000 | 750 | 75 | 150 | 15 | 2000 | 200 | 350 | 7 | ? | 100 | 600 | 36 | ||||||||
| Армадогго | 200 | 40 | 5.4 | 260 | 26 | 10 | 150 | 15 | 10 | 1200 | 120 | 10 | 200 | 4 | 4 | 15 | 0.75 | 1.7 | 100 | 2.5 | 450 | 27 |
| Артроплевра (Corrupted) | 500 | 100 | 200 | 20 | 1200 | 120 | 100 | 2 | 18 | 0.9 | 100 | 175 | 10.5 | |||||||||
| Артроплевра | 500 | 100 | 5.4 | 200 | 20 | 10 | 1200 | 120 | 10 | 100 | 2 | 4 | 18 / 30 | 0.9 / 1.5 | 1.7 | 100 | 1 | 175 | 10.5 | |||
| Артроплевра (Aberrant) | 500 | 100 | 5.4 | 200 | 20 | 10 | 1200 | 120 | 10 | 100 | 2 | 4 | 18 | 0.9 | 1.7 | 100 | 1 | 175 | 10.5 | |||
| Архелон | 1400 | 280 | 2.515 | 775 | 77.5 | 10 | 3500 | 350 | 10 | 1000 | 20 | 4 | 28 | 1.4 | 1.7 | 100 | 2 | 2000 | 120 | |||
| Археоптерикс | 125 | 25 | 5.4 | 150 | 15 | 10 | 150 | 15 | 10 | 900 | 90 | 10 | 30 | 0.6 | 4 | 5 | 0.25 | 1.7 | 100 | 1 | 100 | 6 |
| Астродельфис | 325 | 65 | 5.4 | 250 | 12.5 | 6 | 150 | 15 | 10 | 1600 | 160 | 10 | 280 | 5.6 | 4 | 24 | 1.2 | 1.7 | 100 | 1 | 450 | 27 |
| Астроцетус | 2800 | 392 | 2.16 | 600 | 30 | 5 | 6000 | 600 | 10 | 2000 | 40 | 5 | 30 / 75 | 1.2 / 3 | 1.7 | 100 | 1 | 4200 | 252 | |||
| Атакующий Дрон (Gamma) | 145.8 | 29.16 | 5.4 | 250 | 12.5 | 6 | 150 | 15 | 10 | 1600 | 160 | 10 | 280 | 5.6 | 4 | 28 | 1.4 | 1.7 | 100 | 450 | 27 | |
| Атакующий Дрон (Beta) | 585 | 117 | 5.4 | 250 | 12.5 | 6 | 150 | 15 | 10 | 1600 | 160 | 10 | 280 | 5.6 | 4 | 28 | 1.4 | 1.7 | 100 | 450 | 27 | |
| Атакующий Дрон (Alpha) | 877.5001 | 175.50002 | 5.4 | 250 | 12.5 | 6 | 150 | 15 | 10 | 1600 | 160 | 10 | 280 | 5.6 | 4 | 28 | 1.4 | 1.7 | 100 | 450 | 27 | |
| Аурелиакс | 1550 | 310 | 5.4 | 800 | 80 | 10 | 150 | 15 | 10 | 2000 | 200 | 10 | 1100 | 22 | 4 | 100 | 5 | 1.7 | 100 | 1 | 1500 | 90 |
| Ахатина | 75 | 15 | 5.4 | 100 | 10 | 10 | 450 | 45 | 10 | 600 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 100 | 1 | 50 | 3 | |||
| Базилозавр | 2400 | 480 | 4.86 | 300 | 30 | 10 | 150 | 15 | 8000 | 800 | 10 | 700 | 14 | 4 | 47 | 2.35 | 1.7 | 100 | 1 | 2000 | 120 | |
| Барионикс | 440 | 88 | 5.4 | 325 | 32.5 | 10 | 225 | 22.5 | 2250 | 225 | 10 | 325 | 6.5 | 4 | 35 / 25 | 1.75 / 1.25 | 1.7 | 100 | 1 | 400 | 24 | |
| Безымянный | 220 | 44 | 150 | 15 | 150 | 15 | 1500 | 150 | 180 | 3.6 | 10 | 0.5 | 100 | 220 | 13.2 | |||||||
| Бейла | 175000 | 35000 | 1250 | 0 | 300 | 0 | 1500 | 0 | 400 | 0 | 150 | 7.5 | 100 | 1500 | 90 | |||||||
| Берроубак | 550 | 110 | 5.4 | 500 | 50 | 10 | 150 | 15 | 10 | 2000 | 200 | 10 | 350 | 7 | 4 | 19 / 32 | 0.95 / 1.6 | 1.7 | 100 | 1 | 650 | 39 |
| Бизон | 800 | 160 | 5.4 | 500 | 50 | 10 | 150 | 15 | 10 | 3250 | 325 | 10 | 650 | 13 | 4 | 30 / 40 | 1.5 / 2 | 1.7 | 100 | 1 | 500 | 30 |
| Богомол | 275 | 55 | 2.7 | 150 | 15 | 10 | 150 | 15 | 10 | 900 | 90 | 10 | 220 | 4.4 | 8 | 34 / 120 | 0.85 / 3 | 1.7 | 100 | 1 | 350 | 21 |
| Большерогий Олень | 300 | 60 | 5.4 | 280 | 28 | 10 | 150 | 15 | 10 | 1200 | 120 | 10 | 220 | 4.4 | 4 | 30 | 1.5 | 1.7 | 100 | 1 | 175 | 10.5 |
| Бронтозавр | 2070 | 414 | 2.508 | 240 | 24 | 10 | 150 | 15 | 10 | 10000 | 1000 | 10 | 1600 | 32 | 4 | 60 | 3 | 1.7 | 100 | 2 | 2000 | 120 |
| Бронтозавр | 2277 | 455.4 | 2.508 | 240 | 24 | 10 | 150 | 15 | 10 | 10000 | 1000 | 10 | 1600 | 32 | 4 | 60 | 3 | 1.7 | 100 | 2 | 2000 | 120 |
| Брутальная Огненная Виверна | 150000 | 1500 | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 2600 | 0 | 4000 | 0 | 140 | 0 | 100 | 350 | 21 | |||||||
| Брутальный X-Аллозавр | 1750 | 525 | 500 | 50 | 300 | 30 | 4000 | 400 | 560 | 11.2 | 59 | 2.95 | 100 | 2000 | 120 | |||||||
| Брутальный X-Горный Элементаль | 2100 | 36.75 | 450 | 45 | 300 | 30 | 7500 | 750 | 880 | 17.6 | 136 | 6.8 | 100 | 6500 | 390 | |||||||
| Брутальный X-Мегалодон | 2600 | 780 | 640 | 64 | 300 | 30 | 3000 | 300 | 500 | 10 | 110 | 5.5 | 100 | 1200 | 72 | |||||||
| Брутальный X-Мозазавр | 5300 | 954 | 600 | 60 | 300 | 30 | 10000 | 1000 | 1800 | 36 | 146 | 7.3 | 100 | 6000 | 360 | |||||||
| Брутальный X-Раптор | 820 | 246 | 250 | 25 | 300 | 30 | 1750 | 175 | 280 | 5.6 | 110 | 5.5 | 100 | 600 | 36 | |||||||
| Брутальный X-Спинозавр | 3200 | 960 | 700 | 70 | 1000 | 100 | 3400 | 340 | 700 | 14 | 92 / 142 | 4.6 / 7.1 | 100 | 1250 | 75 | |||||||
| Брутальный X-Тираннозавр | 3950 | 1185 | 630 | 63 | 300 | 30 | 4000 | 400 | 850 | 17 | 135 | 6.75 | 100 | 3100 | 186 | |||||||
| Брутальный X-Ютираннус | 3300 | 990 | 840 | 84 | 300 | 30 | 3800 | 380 | 750 | 15 | 110 | 5.5 | 100 | 3100 | 186 | |||||||
| Брутальный Аранео | 1850 | 370 | 250 | 25 | 300 | 30 | 900 | 90 | 200 | 4 | 20 | 1 | 100 | 600 | 36 | |||||||
| Брутальный Астроцетус | 10000 | 90 | 900 | 45 | 7500 | 750 | 2500 | 50 | 88 | 3.52 | 100 | 1500 | 90 | |||||||||
| Брутальный Базилозавр | 2400 | 480 | 300 | 30 | 150 | 15 | 8000 | 800 | 700 | 14 | 47 | 2.35 | 100 | 2000 | 120 | |||||||
| Брутальный Большерогий Олень | 760 | 228 | 560 | 56 | 300 | 30 | 1800 | 180 | 440 | 8.8 | 55 | 2.75 | 100 | 350 | 21 | |||||||
| Брутальный Большерогий Олень | 2350 | 705 | 560 | 56 | 300 | 30 | 1800 | 180 | 440 | 8.8 | 55 | 2.75 | 100 | 350 | 21 | |||||||
| Брутальный Золотой Полосатый Мегалодон | 2600 | 780 | 640 | 64 | 300 | 30 | 3000 | 300 | 500 | 10 | 110 | 5.5 | ||||||||||
| Брутальный Искатель | 680 | 204 | 250 | 25 | 300 | 30 | 1750 | 175 | 280 | 5.6 | 10 | 0.5 | 100 | 600 | 36 | |||||||
| Брутальный Король Жнец | 2500 | 500 | 480 | 48 | 150 | 15 | 3000 | 300 | 415 | 8.3 | 52 | 2.6 | 100 | 925 | 55.5 | |||||||
| Брутальный Кровопийца | 2600 | 780 | 550 | 55 | 300 | 30 | 1800 | 180 | 400 | 8 | 72 | 3.6 | 100 | 360 | 21.6 | |||||||
| Брутальный Лидсихтис | 8400 | 1512 | 750 | 75 | 300 | 30 | 10000 | 1000 | 2400 | 48 | 174 | 0 | 100 | 6750 | 405 | |||||||
| Брутальный Магмазавр | 2250 | 675 | 750 | 37.5 | 400 | 40 | 3000 | 300 | 750 | 15 | 59 | 1.77 | 100 | 1450 | 87 | |||||||
| Брутальный Мамонт | 3800 | 1140 | 495 | 49.5 | 300 | 30 | 7500 | 750 | 1000 | 20 | 104 | 5.2 | 100 | 1100 | 66 | |||||||
| Брутальный Неисправный Тек Гиганотозавр | 10000 | 450 | 400 | 0.2 | 150 | 0.375 | 4000 | 10 | 700 | 7 | 430 | 21.5 | 100 | 10000 | 600 | |||||||
| Брутальный Неисправный Тек Тираннозавр | 3950 | 1185 | 630 | 63 | 300 | 30 | 4000 | 400 | 850 | 17 | 135 | 6.75 | 100 | 3100 | 186 | |||||||
| Брутальный Плезиозавр | 5100 | 918 | 1200 | 120 | 300 | 30 | 7500 | 750 | 1200 | 24 | 134 | 6.7 | 100 | 2400 | 144 | |||||||
| Брутальный Саркозух | 2700 | 810 | 450 | 45 | 150 | 15 | 2250 | 225 | 600 | 12 | 98 | 4.9 | 100 | 800 | 48 | |||||||
| Брутальный Тусотеутис | 7400 | 2220 | 450 | 45 | 330 | 33 | 4200 | 420 | 1200 | 24 | 98 | 4.9 | 100 | 2700 | 162 | |||||||
| Брутальный Ферокс | 3900 | 1170 | 900 | 90 | 300 | 30 | 1800 | 180 | 700 | 14 | 152 | 7.6 | 100 | 360 | 21.6 | |||||||
| Василиск | 2750 | 550 | 5.4 | 650 | 65 | 10 | 2500 | 250 | 10 | 800 | 16 | 4 | 55 / 120 | 2.75 / 6 | 1.7 | 100 | 1 | 175 | 10.5 | |||
| Василиск | 2750 | 550 | 5.4 | 650 | 65 | 10 | 2500 | 250 | 10 | 2200 | 44 | 4 | 55 / 120 | 2.75 / 6 | 1.7 | 100 | 1 | 175 | 10.5 | |||
| Вейлвин | 200 | 40 | 5.4 | 260 | 26 | 10 | 150 | 15 | 10 | 1200 | 120 | 10 | 200 | 4 | 4 | 11 | 0.55 | 1.7 | 100 | 2.5 | 450 | 27 |
| Великий Тортугар | 1050 | 210 | 5.4 | 260 | 26 | 10 | 3500 | 350 | 10 | 2250 | 45 | 4 | 20 / 25 | 1 / 1.25 | 1.7 | 100 | 1 | 1000 | 60 | |||
| Велоназавр | 440 | 88 | 5.4 | 325 | 32.5 | 10 | 225 | 22.5 | 10 | 2250 | 225 | 10 | 325 | 6.5 | 4 | 32 | 1.6 | 1.7 | 100 | 1 | 400 | 24 |
| Виверна (Corrupted) | 1295 | 194.25 | 315 | 15.75 | 150 | 15 | 1800 | 180 | 400 | 8 | 80 | 4 | 100 | 725 | 43.5 | |||||||
| Виверна | 1295 | 194.25 | 3.24 | 315 | 15.75 | 5 | 150 | 15 | 10 | 1800 | 180 | 10 | 400 | 8 | 4 | 80 | 4 | 1.7 | 100 | 725 | 43.5 | |
| Выдра | 40 | 8 | 5.4 | 180 | 18 | 10 | 600 | 60 | 10 | 400 | 40 | 10 | 30 | 0.6 | 4 | 10 | 0.4 | 1.7 | 100 | 1 | 350 | 21 |
| Газбагс | 650 | 130 | 5.4 | 600 | 60 | 10 | 1000 | 90 | 9 | 3500 | 350 | 10 | 3000 | 60 | 1.25 | 5 | 0.25 | 1.7 | 100 | 1.5 | 450 | 27 |
| Галлимим | 150 | 30 | 5.4 | 300 | 30 | 10 | 150 | 15 | 10 | 1000 | 100 | 10 | 270 | 5.4 | 4 | 8 | 0.4 | 3.4 | 100 | 1 | 420 | 25.2 |
| Гача | 750 | 150 | 5.4 | 325 | 32.5 | 10 | 150 | 15 | 10 | 3000 | 300 | 10 | 550 | 22 | 4 | 32 | 1.6 | 1.7 | 100 | 1 | 600 | 36 |
| ГачаКлаус | 750 | 150 | 325 | 32.5 | 150 | 15 | 3000 | 300 | 550 | 22 | 32 | 1.6 | 100 | 600 | 36 | |||||||
| Геликоприон | 1300 | 260 | 6.075 | 500 | 25 | 10 | 150 | 2000 | 200 | 10 | 500 | 10 | 5.5 | 50 / 70 | 2.5 / 3.5 | 1.7 | 100 | 800 | 48 | |||
| Гесперорнис | 95 | 19 | 5.4 | 200 | 20 | 10 | 900 | 90 | 10 | 70 | 1.4 | 4 | 1 / 25 | 0.05 / 1.25 | 1.7 | 100 | 1 | 300 | 18 | |||
| Гигадесмодус | 1450 | 290 | 5.4 | 750 | 75 | 5 | 150 | 15 | 10 | 1500 | 150 | 10 | 600 | 12 | 4 | 100 | 5 | 1.7 | 100 | 1 | 2000 | 120 |
| Гиганотозавр (Corrupted) | 35000 | 17.5 | 400 | 0.2 | 150 | 0.375 | 4000 | 10 | 700 | 7 | 250 | 12.5 | 100 | 10000 | 600 | |||||||
| Гиганотозавр | 80000 | 40 | 0.04 | 400 | 0.2 | 1 | 150 | 0.375 | 2.5 | 4000 | 10 | 2.5 | 700 | 7 | 1 | 500 | 25 | 0.85 | 100 | 0.31 | 10000 | 600 |
| Гигантопитек | 640 | 64 | 5.4 | 300 | 30 | 10 | 150 | 15 | 10 | 1500 | 150 | 10 | 220 | 4.4 | 4 | 40 / 60 | 1.6 / 2.4 | 1.7 | 100 | 1 | 1100 | 66 |
| Гигантораптор | 770 | 154 | 5.4 | 350 | 35 | 10 | 150 | 15 | 10 | 3000 | 300 | 10 | 320 | 6.4 | 4 | 20 / 60 | 10 / 30 | 1.7 | 100 | 950 | 57 | |
| Гигантская Пчела | 80 | 16 | 5.4 | 200 | 20 | 10 | 150 | 15 | 10 | 450 | 45 | 10 | 150 | 3 | 4 | 8 | 0.4 | 1.7 | 100 | 1 | 400 | 24 |
| Гигантская Пчела | 200 | 40 | 200 | 20 | 150 | 15 | 450 | 45 | 150 | 3 | 12 | 0.6 | 100 | 400 | 24 | |||||||
| Гиенодон | 175 | 35 | 5.4 | 260 | 26 | 10 | 150 | 15 | 10 | 1200 | 120 | 10 | 170 | 3.4 | 4 | 15 | 0.75 | 1.7 | 100 | 2.5 | 450 | 27 |
| Глун | 150 | 30 | 5.4 | 150 | 15 | 10 | 150 | 15 | 10 | 600 | 60 | 10 | 100 | 2 | 4 | 5 | 0.25 | 1.7 | 100 | 1 | 100 | 6 |
| Горный Элементаль (Rubble Golem) | 4000 | 50 | 300 | 30 | 6000 | 600 | 660 | 13.2 | 75 | 3.75 | 100 | 5000 | 300 | |||||||||
| Горный Элементаль | 25000 | 312.5 | 2.7 | 300 | 30 | 10 | 150 | 15 | 6000 | 600 | 10 | 660 | 13.2 | 4 | 120 / 300 | 6 / 15 | 1.7 | 100 | 1 | 5000 | 300 | |
| Горный Элементаль (Minion) | 50000 | 625 | 2.7 | 1000 | 100 | 10 | 150 | 15 | 6000 | 600 | 10 | 660 | 13.2 | 4 | 120 / 300 | 6 / 15 | 1.7 | 100 | 1 | 5000 | 300 | |
| Гриф | 125 | 25 | 5.4 | 150 | 15 | 10 | 150 | 15 | 10 | 900 | 90 | 10 | 50 | 1 | 4 | 23 | 1.15 | 1.7 | 100 | 1 | 100 | 6 |
| Грифон | 950 | 142.5 | 4.32 | 225 | 11.25 | 6 | 150 | 15 | 10 | 1600 | 160 | 10 | 280 | 5.6 | 4 | 27 / 12 | 1.35 / 0.6 | 1.7 | 100 | 1500 | 90 | |
| Дедикурус | 850 | 170 | 5.4 | 300 | 30 | 10 | 150 | 15 | 10 | 3000 | 300 | 10 | 250 | 5 | 4 | 32 / 16 | 1.6 / 0.8 | 1.7 | 100 | 2 | 800 | 48 |
| Дейноних | 350 | 70 | 5.4 | 150 | 15 | 10 | 150 | 15 | 10 | 1200 | 120 | 10 | 140 | 2.8 | 4 | 30 / 30 | 1.5 / 1.5 | 1.7 | 100 | 1.5 | 180 | 10.8 |
| Деодон | 900 | 180 | 5.4 | 250 | 25 | 10 | 150 | 15 | 10 | 2500 | 250 | 10 | 400 | 8 | 4 | 29 | 1.45 | 1.7 | 100 | 1 | 800 | 48 |
| Десмодус | 325 | 55.25 | 5.4 | 500 | 25 | 6 | 150 | 15 | 10 | 1600 | 160 | 10 | 350 | 7 | 4 | 40 | 2 | 1.7 | 100 | 450 | 27 | |
| Дилофозавр (Corrupted) | 130 | 26 | 100 | 10 | 150 | 15 | 450 | 45 | 45 | 0.9 | 10 | 0.5 | 100 | 75 | 4.5 | |||||||
| Дилофозавр | 130 | 26 | 5.4 | 100 | 10 | 10 | 150 | 15 | 10 | 450 | 45 | 10 | 45 | 0.9 | 4 | 10 / 3 | 0.5 / 0.15 | 1.7 | 100 | 1 | 75 | 4.5 |
| Диметродон | 350 | 70 | 5.4 | 300 | 30 | 10 | 500 | 50 | 1500 | 150 | 10 | 250 | 5 | 4 | 20 | 0.4 | 0.68 | 100 | 1 | 750 | 45 | |
| Диморфодон | 125 | 25 | 5.4 | 150 | 15 | 10 | 150 | 15 | 10 | 900 | 90 | 10 | 50 | 1 | 4 | 23 | 1.15 | 1.7 | 100 | 1 | 100 | 6 |
| Динопитек | 775 | 155 | 4.86 | 800 | 80 | 10 | 150 | 15 | 10 | 1200 | 120 | 10 | 350 | 7 | 4 | 46 | 2.3 | 1.7 | 100 | 1 | 600 | 36 |
| Диплодок | 1700 | 340 | 5.4 | 550 | 55 | 10 | 300 | 30 | 10 | 10000 | 1000 | 10 | 800 | 16 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3000 | 180 | |
| Диплокаулус | 250 | 50 | 5.4 | 165 | 16.5 | 10 | 1050 | 105 | 10 | 1500 | 150 | 10 | 150 | 3 | 4 | 10 | 0.5 | 1.7 | 100 | 1 | 220 | 13.2 |
| Додо | 40 | 8 | 5.4 | 100 | 10 | 10 | 150 | 15 | 10 | 450 | 45 | 10 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 1.7 | 100 | 3 | 30 | 1.8 |
| Додо Виверна | 666666 | 133333.2 | 400 | 40 | 2000 | 200 | 2600 | 260 | 3000 | 60 | 600 | 30 | 100 | 350 | 21 | |||||||
| Додобитус (Mobile) | 85000 | 0 | 650 | 0 | 2000 | 0 | 2600 | 0 | 2000 | 40 | ? | 100 | 350 | 21 | ||||||||
| ДодоРекс | 666666 | 133333.2 | 5.4 | 1666 | 166.6 | 10 | 150 | 15 | 10 | 3000 | 300 | 10 | 500 | 10 | 4 | 666 | 33.3 | 1.7 | 100 | 1 | 1550 | 93 |
| Дракон (Gamma) | 432000 | 86400 | 10000 | 1000 | 2600 | 260 | 4000 | 80 | 0 | 0 | 100 | 350 | 21 | |||||||||
| Дракон (Beta) | 864000 | 172800 | 10000 | 1000 | 2600 | 260 | 4000 | 80 | 0 | 0 | 100 | 350 | 21 | |||||||||
| Дракон (Alpha) | 972000 | 243000 | 10000 | 1000 | 2600 | 260 | 4000 | 80 | 0 | 0 | 100 | 350 | 21 | |||||||||
| Древнекоготь | 800 | 160 | 5.4 | 350 | 35 | 10 | 250 | 25 | 10 | 2800 | 280 | 10 | 650 | 13 | 4 | 35 / 50 | 1.75 / 2.5 | 1.7 | 100 | 1 | 1000 | 60 |
| Дредноут | 100000 | 3200 | 0.4225 | 300 | 30 | 10 | 150 | 15 | 10 | 13500 | 1350 | 10 | 3000 | 60 | 4 | 1080 | 36.18 | 1.25 | 100 | 3250 | 195 | |
| Дрейклинг | 150 | 30 | 5.4 | 150 | 15 | 10 | 150 | 15 | 10 | 1000 | 100 | 10 | 65 | 1.3 | 4 | 10 / 40 | 0.5 / 2 | 1.7 | 100 | 2.5 | 100 | 6 |
| Дунклеостей | 710 | 142 | 5.4 | 200 | 20 | 10 | 150 | 15 | 10 | 2000 | 200 | 10 | 910 | 18.2 | 4 | 60 | 3 | 1.7 | 100 | 1 | 1150 | 69 |
| Жаба | 220 | 44 | 5.4 | 190 | 19 | 10 | 150 | 15 | 1500 | 150 | 10 | 160 | 3.2 | 4 | 12 / 20 | 0.6 / 1 | 1.7 | 100 | 2 | 200 | 12 | |
| Жнец (Elemental King) | 1250 | 250 | 480 | 48 | 150 | 15 | 3000 | 300 | 415 | 8.3 | 90 | 4.5 | 100 | 925 | 55.5 | |||||||
| Жнец (Subterranean King) | 2000 | 400 | 480 | 48 | 150 | 15 | 3000 | 300 | 415 | 8.3 | 85 | 4.25 | 1.7 | 100 | 925 | 55.5 | ||||||
| Жнец (Surface King) | 2500 | 500 | 480 | 48 | 150 | 15 | 3000 | 300 | 415 | 8.3 | 85 | 4.25 | 100 | 925 | 55.5 | |||||||
| Жнец (Alpha Surface King) | 42500 | 8500 | 480 | 48 | 150 | 15 | 3000 | 300 | 415 | 8.3 | 180 | 9 | 100 | 925 | 55.5 | |||||||
| Жнец | 45000 | 234 | 480 | 48 | 150 | 15 | 3000 | 300 | 415 | 8.3 | 75 / 1 | 3.75 / 0.05 | 100 | 925 | 55.5 | |||||||
| Жнец (King Tamed) | 45000 | 234 | 2.7 | 480 | 48 | 10 | 150 | 15 | 10 | 3000 | 300 | 10 | 415 | 8.3 | 4 | 75 | 3.75 | 1.7 | 100 | 1 | 925 | 55.5 |
| Жук-кувшинчик | 75 | 15 | 100 | 10 | 150 | 15 | 450 | 45 | 50 | 1 | 18 | 0.9 | 100 | 100 | 6 | |||||||
| Жучки Любви | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| Защитная Единица (Gamma) | 924.0001 | 184.80002 | 2000 | 200 | 150 | 15 | 3000 | 300 | 1500 | 30 | 35 | 1.75 | 100 | 420 | 25.2 | |||||||
| Защитная Единица (Beta) | 1848.0001 | 369.60002 | 2000 | 200 | 150 | 15 | 3000 | 300 | 1500 | 30 | 35 | 1.75 | 100 | 420 | 25.2 | |||||||
| Защитная Единица (Alpha) | 2772 | 554.4 | 2000 | 200 | 150 | 15 | 3000 | 300 | 1500 | 30 | 35 | 1.75 | 100 | 420 | 25.2 | |||||||
| Золотой Полосатый Мегалодон | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| Зомби Виверна | 1725 | 258.75 | 4.05 | 275 | 13.75 | 5 | 150 | 15 | 10 | 2000 | 200 | 10 | 400 | 8 | 4 | 80 | 4 | 1.7 | 100 | 725 | 43.5 | |
| И Линг | 325 | 65 | 5.4 | 300 | 30 | 10 | 150 | 15 | 10 | 1200 | 120 | 10 | 140 | 2.8 | 4 | 20 / 2 | 1 / 0.1 | 1.7 | 100 | 1 | 180 | 10.8 |
| Игуанодон | 250 | 50 | 5.4 | 200 | 20 | 10 | 150 | 15 | 10 | 1800 | 180 | 10 | 375 | 7.5 | 4 | 25 | 1.25 | 1.7 | 100 | 2 | 210 | 12.6 |
| Инфорсер | 375 | 75 | 5.4 | 450 | 45 | 10 | 150 | 15 | 10 | 1500 | 150 | 10 | 800 | 16 | 4 | 34 | 1.7 | 1.7 | 100 | 1 | 5000 | 300 |
