Дикие детеныши
В ARK: Survival Ascended, существа в дикой среде могут появиться как детеныши. Их характеристики и окрас обычно являются точной копией родительских, с малой вероятностью единичной мутации.
В ARK: Survival Ascended, существа в дикой среде могут появиться как детеныши. Их характеристики и окрас обычно являются точной копией родительских, с малой вероятностью единичной мутации.
Поведение
Дикие детеныши будут следовать за своим родителем, они могут свободно перемещаться на ~2 фундамента вокруг него, но если родитель отойдет дальше этого, детеныш двинется к нему.
Если на родителя или самого детеныша нападают, детеныш останется со своим родителем, и тот будет сражаться, даже если представители этого вида обычно убегают, как Паразауролофы или Мосхопсы. Как только родитель умрет, детеныш убежит.
Если родитель будет выведен из строя, детеныш останется рядом с ним, однако, если родители были приручены племенем, детеныш начнет убегать от него.
Приручение и Воспитание
Будучи прирученными, они будут вести себя почти как обычные дикие детеныши, требуя ухода и дополнительного питания, а также запечатления до достижения совершеннолетия. При проверке вкладки "Родословная" динозавра будет отображен родитель детеныша в соответствии с полом родителя, при этом другой пол не указан и указан как дикий предок.
На них можно претендовать как на обычных детенышей, полученных в результате разведения или вылупления, только если их родители будут убиты или приручены.
Потенциальные Существа
Типы существ, которые имеют возможность появляться с дикими детенышами, а также максимальный возраст, в котором эти детеныши могут появляться, и количество детенышей, которые могут появляться с одним родителем:
| Вид / Общее название | Максимальный возраст | 1 детеныш | 2 детеныша | 3 детеныша |
|---|---|---|---|---|
| Аллозавр | 10% | 12.5% | 2% | 0.5% |
| Анкилозавр | 30% | 25% | 5% | |
| Археоптерикс | 40% | 13% | 2% | |
| Армадогго | 30% | 30% | 8% | 2% |
| Бронтозавр | 30% | 25% | 4.5% | 0.5% |
| Лампадог | 20% | 30% | 8% | 2% |
| Карбонемис | 10% | 15% | 5% | |
| Карнотавр | 30% | 12.5% | 2% | 0.5% |
| Кастороидес | 10% | 30% | 8% | 2% |
| Цератозавр | 30% | 12.5% | 2% | 0.5% |
| Халикотерий | 30% | 25% | 4.5% | 0.5% |
| Компсогнат | 10% | 8.5% | 1.3% | 0.2% |
| Деодон | 10% | 12.5% | 2% | 0.5% |
| Дилофозавр | 10% | 15% | 5% | |
| Диметродон | 30% | 27.5% | 2.5% | |
| Диплодок | 10% | 30% | 8% | 2% |
| Свирепый Медведь | 40% | 30% | 8% | 2% |
| Лютоволк | 35% | 30% | 8% | 2% |
| Додо | 40% | 15% | 5% | |
| Дедикурус | 30% | 12.5% | 2.5% | |
| Эквус / Единорог | 35% | 12.5% | 2% | 0.5% |
| Яснокрыл | 20% | 30% | 8% | 2% |
| Галлимим | 30% | 12.5% | 2% | 0.5% |
| Гача | 25% | 12.5% | 2.5% | |
| Гигантопитек | 40% | 30% | 8% | 2% |
| Лучехвост | 20% | 30% | 8% | 2% |
| Гиенодон | 30% | 30% | 8% | 2% |
| Игуанодон | 30% | 12.5% | 2.5% | 0.5% |
| Тушканчик | 30% | 30% | 8% | 2% |
| Кайруку | 66% | 33% | 33% | |
| Каркинос | 30% | 12.5% | 2.5% | |
| Кентрозавр | 30% | 30% | 8% | 2% |
| Листрозавр | 10% | 15% | 5% | |
| Мамонт | 30% | 12.5% | 2% | 0.5% |
| Мегалозавр | 40% | 30% | 8% | 2% |
| Мегатерий | 40% | 12.5% | 2.5% | |
| Мезопитек | 30% | 12.5% | 2% | 0.5% |
| Микрораптор | 50% | 12.5% | 2.5% | |
| Мореллатопс | 30% | 30% | 8% | 2% |
| Мосхопс | 10% | 15% | 5% | |
| Выдра | 40% | 12.5% | 2% | 0.5% |
| Овираптор | 40% | 12.5% | 2% | 0.5% |
| Овис | 10% | 30% | 8% | 2% |
| Пахицефалозавр | 10% | 15% | 4% | 1% |
| Пахиринозавр | 30% | 7% | 10% | 3% |
| Парацератерий | 30% | 25% | 4.5% | 0.5% |
| Паразауролоф | 40% | 15% | 4% | 1% |
| Пегомастакс | 20% | 15% | 5% | |
| Фиомия | 25% | 30% | 8% | 2% |
| Прокоптодон | 30% | 15% | ||
| Раптор | 30% | 12.5% | 2% | 0.5% |
| Опустошитель | 20% | 16% | 3.5% | 0.5% |
| Тираннозавр | 30% | 12.5% | 2.5% | |
| Кротокрыс | 30% | 12.5% | 2.0% | 0.5% |
| Саблезуб | 25% | 30% | 8% | 2% |
| Светорог | 20% | 30% | 8% | 2% |
| Стегозавр | 40% | 30% | 8% | 2% |
| Ужасная Птица | 40% | 12.5% | 2% | 0.5% |
| Теризинозавр | 30% | 12.5% | 2.5% | |
| Шипастый Дракон | 30% | 12.5% | 2% | 0.5% |
| Сумчатый Лев | 25% | 10% | ||
| Трицератопс | 40% | 30% | 8% | 2% |
| Троодон | 30% | 12.5% | 2% | 0.5% |
| Велоназавр | 25% | 12.5% | 2.5% | |
| Шерстистый Носорог | 30% | 25% | 4.5% | 0.5% |
| Ютираннус | 30% | 12.5% | 2% | 0.5% |
Существа с Ограничением
Следующие существа никогда не будут появляться с детёнышами, хотя нет официального объяснения, почему это предполагается из соображений игрового баланса.
| Вид / Общее название |
|---|
| Кархародонтозавр |
| Гиганотозавр |
| Спинозавр |
Поражённые, водные и летающие существа также не будут появляться с детёнышами.
Примечания
- Поскольку иногда легче убить существо, чем пытаться его приручить, детеныши станут хорошей альтернативой для приручения определенных существ со сложным методом приручения, таких как Троодон.
- Гигантораптор в настоящее время является единственным способом получить диких детенышей, не "теряя" дополнительные уровни приручения.
- Хотя в первом трейлере ARK: Survival Ascended появляется дикий Аргентавис со своими детенышами, на самом деле найти этих детенышей в дикой природе невозможно.
Интересный Факт
Перед релизом ARK: Survival Ascended был показан тизер, намекавший на возможность играть за детёнышей, но эта функция так и не была реализована, и, похоже, её заменили на диких детёнышей.