-

Центральная Пещера -

Северо-Западная Пещера -

Нижняя Южная Пещера -

Северо-Восточная Пещера -

Верхняя Южная Пещера -

Лавовая Пещера -

Болотная Пещера -

Снежная Пещера -

Пещера Потерянной Надежды -

Пещера Утраченной Веры -

Тек Пещера
Локации
| Сложность: Зелёный = Стандартная; Красный = Сложная Голубой = Стандартная под водой; Синий = Сложная под водой. |
| Пещера | Артефакт | Шир | Дол | X | Y | Z | Уровень ящиков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральная | Мудрости ( Праматерь) | 41.5 | 46.9 | -23038 | -67442 | -9 | 10 |
| Северо-западная | Неб. Лорда ( Дракон) | 19.3 | 19.0 | -247569 | -245067 | -11330 | 40 |
| Нижняя Южная | Охотника ( Праматерь) | 80.3 | 53.5 | 28709 | 242292 | -13245 | 10 |
| Северо-восточная | Пожирателя ( Мегапитек) | 14.7 | 85.4 | 283225 | -281474 | -13441 | 25 |
| Верхняя Южная | Стаи ( Мегапитек) | 68.2 | 56.2 | 49630 | 145933 | -13404 | 25 |
| Юго-восточная | Целостности ( Праматерь) | 70.6 | 86.1 | 288663 | 164598 | -14126 | 25 |
| Болотная | Неуязвимости ( Дракон) | 62.7 | 37.3 | -101583 | 101617 | -5167 | 25 |
| Снежная | Силы ( Дракон) | 29.1 | 31.8 | -144083 | -164621 | 24 | 25 |
| Пещера Утраченной Веры | Жестокости ( Мегапитек) | 53.7 | 10.4 | -315928 | 29403 | -41974 | 50 |
| Пещера Потерянной Надежды | Хитрости ( Дракон) | 45.9 | 88.9 | 303017 | -29089 | -33983 | 50 |
| Тек Пещера | Н/Д | 43.1 | 39.1 | -87011 | -54601 | 33489 | Н/Д |
Существа
Обратите внимание, что в Сложных Пещерах появляются существа чрезвычайно высокого уровня (часто превышающие 250), и что этих существ невозможно приручить. Существа в Пещере Утраченной Веры также не поддаются приручению, но появляются на стандартных уровнях.
- Наземные Входы
- Удильщик
- Артроплевра
- Дилофозавр
- Лютоволк
- Скарабей
- Кайруку
- Мегалания
- Мегалозавр
- Меганевра
- Оник
- Фиомия
- Пиранья
- Саркозух
- Скорпион
- Аранео
- Титанобоа
- Трилобит
- Йети
- Подводные Входы


