Есть два типа пещер, которые можно найти в ARK: Пещеры Прогрессии и Пещеры Ресурсов, причем последние пещеры находятся под водой на The Island и в большинстве регионов Ragnarok. Некоторые из них легко исследовать, другие чрезвычайно сложно. Однако, если вы переживете опасности пещер, каждая из них содержит множество ресурсов, которые можно добыть.
Пещеры Прогрессии
-

Центральная Пещера -

Северо-Западная Пещера -

Нижняя Южная Пещера -

Северо-Восточная Пещера -

Верхняя Южная Пещера -

Лавовая Пещера -

Болотная Пещера -

Снежная Пещера -

Пещера Потерянной Надежды -

Пещера Утраченной Веры -

Тек Пещера
Локации
| Сложность: Зелёный = Стандартная; Красный = Сложная Голубой = Стандартная под водой; Синий = Сложная под водой. |
| Пещера | Артефакт | Шир | Дол | X | Y | Z | Уровень ящиков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральная | Мудрости ( Праматерь) | 41.5 | 46.9 | -23038 | -67442 | -9 | 10 |
| Северо-западная | Неб. Лорда ( Дракон) | 19.3 | 19.0 | -247569 | -245067 | -11330 | 40 |
| Нижняя Южная | Охотника ( Праматерь) | 80.3 | 53.5 | 28709 | 242292 | -13245 | 10 |
| Северо-восточная | Пожирателя ( Мегапитек) | 14.7 | 85.4 | 283225 | -281474 | -13441 | 25 |
| Верхняя Южная | Стаи ( Мегапитек) | 68.2 | 56.2 | 49630 | 145933 | -13404 | 25 |
| Юго-восточная | Целостности ( Праматерь) | 70.6 | 86.1 | 288663 | 164598 | -14126 | 25 |
| Болотная | Неуязвимости ( Дракон) | 62.7 | 37.3 | -101583 | 101617 | -5167 | 25 |
| Снежная | Силы ( |

