Заметки Первопроходцев/Локации
Все доступные Заметки Первопроходцев, кроме 11, перечислены ниже. Остальные 11 — это досье боссов, которые можно получить, победив каждого из них. В настоящее время есть три существа с недоступным досье: Грифон из Ragnarok, Дейноних из Valguero и Тропеогнат с Crystal Isles.
Местоположение Заметок
Все доступные Заметки Первопроходцев, кроме 11, перечислены ниже. Остальные 11 — это досье боссов, которые можно получить, победив каждого из них. В настоящее время есть три существа с недоступным досье: Грифон из Ragnarok, Дейноних из Valguero и Тропеогнат с Crystal Isles.
Для получения "Интерактивной Карты" Заметок Первопроходцев и других предметов коллекционирования см. Следующие страницы:
Канон Заметки Первопроходце
The Island
Scorched Earth
Aberration
Extinction
Genesis: Часть 1
Genesis: Часть 2
Бесплатное досье на карты Дополнений
Примечание: их можно получить где угодно, объявив их детенышами(где это применимо), а также приручив их.
| Тип | Тема | Автор | Местоположение |
|---|---|---|---|
| Досье | Грифон | Хелена | Ragnarok / Crystal Isles / Fjordur |
| Досье | Дейноних | Хелена | Valguero / Fjordur |
| Досье | Тропеогнат | Хелена | Crystal Isles / Fjordur |
| Досье | Синомакропс | Хелена | Lost Island |
| Досье | Динопитек | Хелена | Lost Island |
| Досье | Амаргазавр | Хелена | Lost Island |
| Досье | Ястреб Фьордов | Хелена | Fjordur |
| Досье | Эндрюсарх | Хелена | Fjordur |
| Досье | Десмодус | Хелена | Fjordur |
Неканонические Заметки Первопроходцев
Примечание: На данный момент существует только одна 'История ARK', в которой присутствуют неканонические Заметки Первопроходцев. (Aquatica)
Aquatica
| Тип | Тема | Автор | Широта | Долгота | Локация | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Досье | Кризаора | Като | 86.8 | 50.1 | 1295 | |
| Досье | Дакозавр | Като | 85.1 | 32.9 | 1297 | |
| Досье | Гомарус | Като | 50.0 | 40.9 | 1319 | |
| Досье | Истиофорус | Като | 78.9 | 19.7 | 1299 | |
| Досье | Катрептис | Като | 65.9 | 24.6 | 1300 | |
| Досье | Маллеоцефалус | Като | 31.1 | 64.1 | 1302 | |
| Досье | Рак-богомол | Като | 31.1 | 87.8 | 1303 | |
| Досье | Монодон | Като | 14.6 | 77.5 | 1304 | |
| Досье | Лягушонок | Като | 28.1 | 53.8 | 1305 | |
| Досье | Оцепечелон | Като | 38.0 | 36.7 | 1306 | |
| Досье | Онкопристис | Като | 14.6 | 47.8 | 1307 | |
| Досье | Кармутус | Като | 57.2 | 57.7 | 1308 | |
| Досье | Обходчик Разлома | Като | 70.7 | 33.5 | 1309 | |
| Досье | Морской Конёк | Като | 18.7 | 14.4 | 1310 | |
| Досье | Стереолепис | Като | 85.0 | 87.4 | 1311 | |
| Досье | Такэфугу | Като | 28.1 | 34.7 | 1312 | |
| Досье | Тунец | Като | 32.5 | 50.5 | 1313 | |
| Досье | Тиктаалик | Като | 16.0 | 38.1 | 1314 | |
| Досье | Тридакна | Като | 19.3 | 60.3 | 1315 | |
| Досье | Вулканит | Като | 63.0 | 72.5 | 1316 | |
| Досье | Водяная Виверна | Като | 52.2 | 39.3 | 1318 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 1 | Ингрид Вайс | 47.7 | 7.1 | 1238 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 2 | Ингрид Вайс | 60.9 | 5.4 | 1253 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 3 | Ингрид Вайс | 70.5 | 12.5 | 1239 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 4 | Ингрид Вайс | 50.3 | 12.9 | 1254 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 5 | Ингрид Вайс | 17.4 | 8.5 | 1255 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 6 | Ингрид Вайс | 20.5 | 21.4 | 1256 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 7 | Ингрид Вайс | 27.1 | 59.5 | 1240 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 8 | Ингрид Вайс | 27.0 | 27.9 | 1257 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 9 | Ингрид Вайс | 73.8 | 8.4 | 1258 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 10 | Ингрид Вайс | 51.9 | 43.7 | 1270 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 11 | Ингрид Вайс | 51.0 | 57.3 | 1259 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 12 | Ингрид Вайс | 71.8 | 22.0 | 1260 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 13 | Ингрид Вайс | 40.3 | 46.4 | 1261 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 14 | Ингрид Вайс | 67.0 | 29.5 | 1262 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 15 | Ингрид Вайс | 53.6 | 37.4 | 1263 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 16 | Ингрид Вайс | 71.4 | 47.2 | 1264 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 17 | Ингрид Вайс | 58.1 | 36.6 | 1271 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 18 | Ингрид Вайс | 68.8 | 37.3 | 1265 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 19 | Ингрид Вайс | 86.8 | 50.0 | 1272 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 20 | Ингрид Вайс | 76.1 | 28.2 | 1266 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 21 | Ингрид Вайс | 63.1 | 72.5 | 1267 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 22 | Ингрид Вайс | 21.8 | 5.2 | 1268 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 23 | Ингрид Вайс | 80.8 | 8.0 | 1269 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 24 | Ингрид Вайс | 88.8 | 73.8 | 1273 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 25 | Ингрид Вайс | 72.5 | 10.8 | 1274 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 26 | Ингрид Вайс | 66.3 | 22.3 | 1275 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 27 | Ингрид Вайс | 49.6 | 12.9 | 1276 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 28 | Ингрид Вайс | 58.6 | 29.5 | 1277 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 29 | Ингрид Вайс | 64.4 | 33.4 | 1278 | |
| Заметка | Заметка Ингрид Вайс 30 | Ингрид Вайс | 79.6 | 34.5 | 1279 | |
| Заметка | Заметка Като 1 | Като | 34.2 | 60.1 | 1235 | |
| Заметка | Заметка Като 2 | Като | 16.4 | 56.4 | 1236 | |
| Заметка | Заметка Като 3 | Като | 28.1 | 53.7 | 1237 | |
| Заметка | Заметка Като 4 | Като | 14.6 | 47.8 | 1241 | |
| Заметка | Заметка Като 5 | Като | 30.4 | 29.5 | 1242 | |
| Заметка | Заметка Като 6 | Като | 26.4 | 13.4 | 1243 | |
| Заметка | Заметка Като 7 | Като | 33.0 | 24.6 | 1244 | |
| Заметка | Заметка Като 8 | Като | 37.6 | 37.3 | 1245 | |
| Заметка | Заметка Като 9 | Като | 15.9 | 38.1 | 1246 | |
| Заметка | Заметка Като 10 | Като | 30.4 | 25.2 | 1247 | |
| Заметка | Заметка Като 11 | Като | 35.4 | 34.7 | 1248 | |
| Заметка | Заметка Като 12 | Като | 59.7 | 30.0 | 1249 | |
| Заметка | Заметка Като 13 | Като | 73.0 | 22.5 | 1250 | |
| Заметка | Заметка Като 14 | Като | 72.0 | 17.4 | 1251 | |
| Заметка | Заметка Като 15 | Като | 74.4 | 34.3 | 1252 | |
| Заметка | Заметка Като 16 | Като | 75.6 | 34.6 | 1280 | |
| Заметка | Заметка Като 17 | Като | 70.6 | 33.6 | 1281 | |
| Заметка | Заметка Като 18 | Като | 15.2 | 22.1 | 1282 | |
| Заметка | Заметка Като 19 | Като | 48.1 | 35.0 | 1283 | |
| Заметка | Заметка Като 20 | Като | 17.3 | 51.8 | 1284 | |
| Заметка | Заметка Като 21 | Като | 61.0 | 79.7 | 1285 | |
| Заметка | Заметка Като 22 | Като | 85.0 | 18.1 | 1286 | |
| Заметка | Заметка Като 23 | Като | 65.9 | 24.7 | 1287 | |
| Заметка | Заметка Като 24 | Като | 72.3 | 21.9 | 1288 | |
| Заметка | Заметка Като 25 | Като | 71.6 | 34.8 | 1289 | |
| Заметка | Заметка Като 26 | Като | 65.5 | 38.5 | 1290 | |
| Заметка | Заметка Като 27 | Като | 62.0 | 35.5 | 1291 | |
| Заметка | Заметка Като 28 | Като | 70.4 | 16.3 | 1292 | |
| Заметка | Заметка Като 29 | Като | 48.0 | 64.0 | 1293 | |
| Заметка | Заметка Като 30 | Като | 72.1 | 21.3 | 1294 | |
| Голограмма | Симатоа | ARK | Н/Д | Н/Д | Победа над Симатоа | 1296 |
| Голограмма | Фракталис | ARK | Н/Д | Н/Д | Победа над Фракталисом | 1298 |
| Голограмма | Вулканитис | ARK | Н/Д | Н/Д | Победа над Вулканитисом | 1317 |
| Голограмма | Пигоцентрус | ARK | Н/Д | Н/Д | Победа над Пигоцентрусом | 1301 |
| Голубой Абиссальный Жемчуг | Подводное Дыхыние | Альфа Тридакна | 81.5 | 12.6 | 1234 | |
| Зелёный Абиссальный Жемчуг | Подводная Выносливость | Альфа Тридакна | 44.0 | 13.3 | 1233 | |
| Красный Абиссальный Жемчуг | Теплоизоляция | Альфа Тридакна | 42.3 | 82.0 | 1232 |






