ID Маяков
Маяки можно создавать с помощью Summon Команды, как и динозавров. Чтобы вызвать определенный маяк на карте, вы должны находиться на соответствующей карте. Чтобы вызвать маяк, вы должны ввести команду:
Описания Маяков / Контейнеров / Лутов смотрите
Маяки можно создавать с помощью Summon Команды, как и динозавров. Чтобы вызвать определенный маяк на карте, вы должны находиться на соответствующей карте.
Чтобы вызвать маяк, вы должны ввести команду:
admincheat summon <BeaconID>
Белый маяк, например, будет:
admincheat summon SupplyCrate_Level03_C
| Описание | Идентификатор объекта |
|---|---|
| Пещерный маяк 1 | SupplyCrate_Cave_QualityTier1_C |
| Пещерный маяк 2 | SupplyCrate_Cave_QualityTier2_C |
| Пещерный маяк 3 | SupplyCrate_Cave_QualityTier3_C |
| Пещерный маяк 4 | SupplyCrate_Cave_QualityTier4_C |
| Маяк из болотной пещеры синий | SupplyCrate_SwampCaveTier1_C |
| Маяк из болотной пещеры желтый | SupplyCrate_SwampCaveTier2_C |
| Маяк из болотной пещеры красный | SupplyCrate_SwampCaveTier3_C |
| Маяк из ледяной пещеры синий | SupplyCrate_IceCaveTier1_C |
| Маяк из ледяной пещеры желтый | SupplyCrate_IceCaveTier2_C |
| Маяк из ледяной пещеры красный | SupplyCrate_IceCaveTier3_C |
| Маяк из подводных пещер синий | SupplyCrate_UnderwaterCaveTier1_C |
| Маяк из подводных пещер желтый | SupplyCrate_UnderwaterCaveTier2_C |
| Маяк из подводных пещер красный | SupplyCrate_UnderwaterCaveTier3_C |
| Глубоководный ящик с добычей | SupplyCrate_OceanInstant_C SupplyCrate_OceanInstant_High_C |
| Белый Маяк | SupplyCrate_Level03_C |
| Белый Маяк (Двойная Добыча) | SupplyCrate_Level03_Double_C |
| Зеленый Маяк | SupplyCrate_Level15_C |
| Зеленый Маяк (Двойная Добыча) | SupplyCrate_Level15_Double_C |
| Синий Маяк | SupplyCrate_Level25_C |
| Синий Маяк (Двойная Добыча) | SupplyCrate_Level25_Double_C |
| Фиолетовый Маяк | SupplyCrate_Level35_C |
| Фиолетовый Маяк (Двойная Добыча) | SupplyCrate_Level35_Double_C |
| Желтый Маяк | SupplyCrate_Level45_C |
| Желтый Маяк (Двойная Добыча) | SupplyCrate_Level45_Double_C |
| Красный Маяк | SupplyCrate_Level60_C |
| Красный Маяк (Двойная Добыча) | SupplyCrate_Level60_Double_C |
| Контейнер с Артефактом Охотника | ArtifactCrate_1_C |
| Контейнер с Артефактом Стаи | ArtifactCrate_2_C |
| Контейнер с Артефактом Целостности | ArtifactCrate_3_C |
| Контейнер с Артефактом Бродяги | ArtifactCrate_4_C |
| Контейнер с Артефактом Мудрости | ArtifactCrate_5_C |
| Контейнер с Артефактом Небесного лорда | ArtifactCrate_6_C |
| Контейнер с Артефактом Пожирателя | ArtifactCrate_7_C |
| Контейнер с Артефактом Неуязвимости | ArtifactCrate_8_C |
| Контейнер с Артефактом Силы | ArtifactCrate_9_C |
| Контейнер с Артефактом Хитрости | ArtifactCrate_10_C |
| Контейнер с Артефактом Жесткости | ArtifactCrate_11_C |
| Плотина Кастороидеса | BeaverDam_C |
| Бревна гигантской бобровой плотины | SupplyCrateBaseBP_Instantaneous_DamLogs_Child_C |
| Плотина Кастороидеса | SupplyCrateBaseBP_Instantaneous_DenLogs_Child2_C |
| Только события | |
| Раптор Клаус | SupplyCrate_Gift_C |
| Описание | Идентификатор объекта |
|---|---|
| Пещерный маяк 1 | SupplyCrate_Cave_QualityTier1_ScorchedEarth_C |
| Пещерный маяк 2 | SupplyCrate_Cave_QualityTier2_ScorchedEarth_C |
| Пещерный маяк 3 | SupplyCrate_Cave_QualityTier3_ScorchedEarth_C |
| Белый Маяк | SupplyCrate_Level03_ScorchedEarth_C |
| Белый Маяк (Двойная Добыча) | SupplyCrate_Level03_Double_ScorchedEarth_C |
| Зеленый Маяк | SupplyCrate_Level15_ScorchedEarth_C |
| Зеленый Маяк (Двойная Добыча) | SupplyCrate_Level15_Double_ScorchedEarth_C |
| Синий Маяк | SupplyCrate_Level30_ScorchedEarth_C |
| Синий Маяк (Двойная Добыча) | SupplyCrate_Level30_Double_ScorchedEarth_C |
| Фиолетовый Маяк | SupplyCrate_Level45_ScorchedEarth_C |
| Фиолетовый Маяк (Двойная Добыча) | SupplyCrate_Level45_Double_ScorchedEarth_C |
| Желтый Маяк | SupplyCrate_Level55_ScorchedEarth_C |
| Желтый Маяк (Двойная Добыча) | SupplyCrate_Level55_Double_ScorchedEarth_C |
| Красный Маяк | SupplyCrate_Level70_ScorchedEarth_C |
| Красный Маяк (Двойная Добыча) | SupplyCrate_Level70_Double_ScorchedEarth_C |
| Контейнер с Артефактом Разрушителя | ArtifactCrate_SE_C |
| Контейнер с Артефактом Привратника | ArtifactCrate_2_SE_C |
| Контейнер с Артефактом Утеса | ArtifactCrate_3_SE_C |
| Описание | Идентификатор объекта |
|---|---|
| Сундук с Сокровищами | SupplyCrate_Chest_Treasure_JacksonL_C |
| Пустынный ящик с добычей | SupplyCreate_OceanInstant_High_C |
Кроме того, Ragnarok использует Маяки как The Island и Scorched Earth.
| Описание | Идентификатор объекта |
|---|---|
| Белый Маяк | SupplyCrate_Cave_Aberration_Level10_C
SupplyCrate_Cave_Aberration_Level10_Double_C |
| Зеленый Маяк | SupplyCrate_Cave_Aberration_Level25_C
SupplyCrate_Cave_Aberration_Level25_Double_C |
| Синий Маяк | SupplyCrate_Cave_Aberration_Level35_C
SupplyCrate_Cave_Aberration_Level35_Double_C |
| Фиолетовый Маяк | SupplyCrate_Cave_Aberration_Level50_C
SupplyCrate_Cave_Aberration_Level50_Double_C |
| Желтый Маяк | SupplyCrate_Cave_Aberration_Level65_C
SupplyCrate_Cave_Aberration_Level65_Double_C |
| Красный Маяк | SupplyCrate_Cave_Aberration_Level80_C
SupplyCrate_Cave_Aberration_Level80_Double_C |
| Синий Маяк Подземелье | SupplyCrate_Dungeon_Aberration_Level35_C |
| Фиолетовый Маяк из Подземелья | SupplyCrate_Dungeon_Aberration_Level50_C |
| Желтый Маяк Подземелье | SupplyCrate_Dungeon_Aberration_Level65_C |
| Красный Маяк Подземелье | SupplyCrate_Dungeon_Aberration_Level80_C |
| Синий Маяк Поверхность | SupplyCrate_Level35_Aberrant_Surface_C
SupplyCrate_Level35_Aberrant_Surface_Double_C |
| Фиолетовый Маяк Поверхность | SupplyCrate_Level50_Aberrant_Surface_C
SupplyCrate_Level50_Aberrant_Surface_Double_C |
| Желтый Маяк Поверхность | SupplyCrate_Level65_Aberrant_Surface_C
SupplyCrate_Level65_Aberrant_Surface_Double_C |
| Красный Маяк Поверхность | SupplyCrate_Level80_Aberrant_Surface_C
SupplyCrate_Level80_Aberrant_Surface_Double_C |
| Контейнер с Артефактом Глубин | ArtifactCrate_AB_C |
| Контейнер с Артефактом Теней | ArtifactCrate_2_AB_C |
| Контейнер с Артефактом Следопыта | ArtifactCrate_3_AB_C |
| Контейнер с Артефактом Потерянных | ArtifactCrate_4_AB_C |
| Описание | Идентификатор объекта |
|---|---|
| Синий Ящик с Припасами Пещера | SupplyCrate_Cave_QualityTier1_EX_C |
| Желтый Ящик с Припасами Пещера | SupplyCrate_Cave_QualityTier2_EX_C |
| Красный Ящик с Припасами Пещера | SupplyCrate_Cave_QualityTier3_EX_C |
| Синий Орбитальный Грузовой Модуль | SupplyCrate_Base_Horde_Easy_C |
| Желтый Орбитальный Грузовой Модуль | SupplyCrate_Base_Horde_Medium_C |
| Красный Орбитальный Грузовой Модуль | SupplyCrate_Base_Horde_Hard_C |
| Поврежденный Узел Элемента | ElementNode_Easy_Horde_C ElementNode_Hard_Horde_C ElementNode_Medium_Horde_C KingKaiju_ElementNode_C |
| Контейнер с Артефактом Хаоса | ArtifactCrate_Desert_Kaiju_EX_C |
| Контейнер с Артефактом Роста | ArtifactCrate_ForestKaiju_EX_C |
| Контейнер с Артефактом Пустоты | ArtifactCrate_IceKaiju_EX_C |
| Альфа Король Титанов | ArtifactCrate_KingKaiju_Alpha_EX_C |
| Бета Король Титанов | ArtifactCrate_KingKaiju_Beta_EX_C |
| Гамма Король Титанов | ArtifactCrate_KingKaiju_EX_C |
| Описание | Идентификатор объекта |
|---|---|
| Пещерный Маяк Синий | SupplyCrate_Cave_QualityTier1_EX_C |
| Пещерный Маяк Желтый | SupplyCrate_Cave_QualityTier2_EX_C |
| Пещерный Маяк Красный | SupplyCrate_Cave_QualityTier3_EX_C |
| Орбитальный Грузовой Модуль Синий | SupplyCrate_Base_Horde_Easy_C |
| Орбитальный Грузовой Модуль Желтый | SupplyCrate_Base_Horde_Medium_C |
| Орбитальный Грузовой Модуль Красный | SupplyCrate_Base_Horde_Hard_C |
| Орбитальный Грузовой Модуль Фиолетовый | SupplyCrate_Base_Horde_Legendary_C |
| Поражённый Узел Элемента | ElementNode_Easy_Horde_C ElementNode_Hard_Horde_C ElementNode_Medium_Horde_C KingKaiju_ElementNode_C |
| Контейнер с Артефактом Хаоса | ArtifactCrate_Desert_Kaiju_EX_C |
| Контейнер с Артефактом Роста | ArtifactCrate_ForestKaiju_EX_C |
| Контейнер с Артефактом Пустоты | ArtifactCrate_IceKaiju_EX_C |
| Альфа Король Титанов | ArtifactCrate_KingKaiju_Alpha_EX_C |
| Бета Король Титанов | ArtifactCrate_KingKaiju_Beta_EX_C |
| Гамма Король Титанов | ArtifactCrate_KingKaiju_EX_C |
| Описание | Идентификатор объекта |
|---|---|
| Фиолетовый Маяк | Val_SupplyCrate_Level35_C |
| Фиолетовый Маяк (Двойная Добыча) | Val_SupplyCrate_Level35_Double_C |
| Желтый Маяк | Val_SupplyCrate_Level45_C |
| Желтый Маяк (Двойная Добыча) | Val_SupplyCrate_Level45_Double_C |
| Красный Маяк | Val_SupplyCrate_Level60_C |
| Красный Маяк (Двойная Добыча) | Val_SupplyCrate_Level60_Double_C |
Кроме того, Valguero использует ящики с припасами The Island, Aberration и Scorched Earth.
| Описание | Идентификатор объекта |
|---|---|
| Белый Маяк | SupplyCrate_Space_01_Ambergris_C |
| Зеленый Маяк | SupplyCrate_Space_02_Crystal_C |
| Синий Маяк | SupplyCrate_Space_03_Sulfur_C |
| Фиолетовый Маяк | SupplyCrate_Space_04_ElementShards_C |
| Желтый Маяк | SupplyCrate_Space_05_Obsidian_C |
| Красный Маяк | SupplyCrate_Space_06_Oil_C |
| Голубой Маяк | SupplyCrate_Space_07_ElementDust_C |
| ОранжевыйМаяк | SupplyCrate_Space_08_BlackPearls_C |
| Описание | Идентификатор объекта |
|---|---|
| Желтый Маяк | SupplyCrate_Level45_LostIsland_C |
| Желтый Маяк (Двойная Добыча) | SupplyCrate_Level45_LostIsland_Double_C |
| Красный Маяк | SupplyCrate_Level60_LostIsland_C |
| Красный Маяк (Двойная Добыча) | SupplyCrate_Level60_LostIsland_Double_C |
| Ящик в Руинах/Подземеоьях | SupplyCrate_Ruins_LostIsland_C |
Кроме того, в Lost Island используются ящики с припасами из The Island и Scorched Earth.
| Описание | Идентификатор объекта |
|---|---|
| Зеленый Маяк | Fjo_SupplyCrate_Level15_C |
| Зеленый Маяк (Двойная Добыча) | Fjo_SupplyCrate_Level15_Double_C |
| Синий Маяк | Fjo_SupplyCrate_Level25_C |
| Синий Маяк (Двойная Добыча) | Fjo_SupplyCrate_Level25_Double_C |
| Фиолетовый Маяк | Fjo_SupplyCrate_Level35_C |
| Фиолетовый Маяк (Двойная Добыча) | Fjo_SupplyCrate_Level35_Double_C |
| Желтый Маяк | Fjo_SupplyCrate_Level45_C |
| Желтый Маяк (Двойная Добыча) | Fjo_SupplyCrate_Level45_Double_C |
| Красный Маяк | Fjo_SupplyCrate_Level60_C |
| Красный Маяк (Двойная Добыча) | Fjo_SupplyCrate_Level60_Double_C |


