| Название | Категория | Размер Стака | ID Предметов | Имя класса | Команда Призыва |
|---|---|---|---|---|---|
| Абсорбент | Ресурсы | 100 | - | PrimalItemResource_SubstrateAbsorbent_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_SubstrateAbsorbent.PrimalItemResource_SubstrateAbsorbent'" |
| Паста Ахатины | Ресурсы | 100 | - | PrimalItemResource_SnailPaste_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Achatina/PrimalItemResource_SnailPaste.PrimalItemResource_SnailPaste'" |
| Амбра | Ресурсы | 1 | - | PrimalItemResource_Ambergris_C | "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/SpaceWhale/PrimalItemResource_Ambergris.PrimalItemResource_Ambergris'" |
| Желчь Аммонита | Ресурсы | 50 | - | PrimalItemResource_AmmoniteBlood_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_AmmoniteBlood.PrimalItemResource_AmmoniteBlood'" |
| Гель Удильщика | Ресурсы | 100 | - | PrimalItemResource_AnglerGel_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_AnglerGel.PrimalItemResource_AnglerGel'" |
| Чёрный Жемчуг | Ресурсы | 200 | - | PrimalItemResource_BlackPearl_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_BlackPearl.PrimalItemResource_BlackPearl'" |
| Синий Кристаллизованный Сок | Ресурсы | 100 | - | PrimalItemResource_BlueSap_C | "Blueprint'/Game/Extinction/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_BlueSap.PrimalItemResource_BlueSap'" |
| Синий Самоцвет | Ресурсы | 100 | - | PrimalItemResource_Gem_BioLum_C | "Blueprint'/Game/Aberration/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_Gem_BioLum.PrimalItemResource_Gem_BioLum'" |
| Пакет Крови | Ресурсы | 100 | 45 | PrimalItemConsumable_BloodPack_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_BloodPack.PrimalItemConsumable_BloodPack'" |
| Цементная Паста | Ресурсы | 100 | 144 | PrimalItemResource_ChitinPaste_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_ChitinPaste.PrimalItemResource_ChitinPaste'" |
| Древесный Уголь | Ресурсы | 100 | 76 | PrimalItemResource_Charcoal_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_Charcoal.PrimalItemResource_Charcoal'" |
| Аккумулятор | Ресурсы | 1 | - | PrimalItem_ChargeBattery_C | "Blueprint'/Game/Aberration/WeaponGlowStickCharge/PrimalItem_ChargeBattery.PrimalItem_ChargeBattery'" |
| Хитин или Кератин | Ресурсы | 100 | 212 | PrimalItemResource_ChitinOrKeratin_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_ChitinOrKeratin.PrimalItemResource_ChitinOrKeratin'" |
| Хитин | Ресурсы | 100 | 11 | PrimalItemResource_Chitin_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_Chitin.PrimalItemResource_Chitin'" |
| Глина | Ресурсы | 100 | - | PrimalItemResource_Clay_C | "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_Clay.PrimalItemResource_Clay'" |
| Сжиженный Газ | Ресурсы | 100 | - | PrimalItemResource_CondensedGas_C | "Blueprint'/Game/Extinction/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_CondensedGas.PrimalItemResource_CondensedGas'" |
| Застывший Газовый Шар | Ресурсы | 100 | - | PrimalItemResource_Gas_C | "Blueprint'/Game/Aberration/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_Gas.PrimalItemResource_Gas'" |
| Поражённый Нарост | Ресурсы | 10 | - | PrimalItemResource_CorruptedPolymer_C | "Blueprint'/Game/Extinction/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_CorruptedPolymer.PrimalItemResource_CorruptedPolymer'" |
| Элементная Пыль | Ресурсы | 1000 | - | PrimalItemResource_ElementDustFromShards_C | "Blueprint'/Game/Extinction/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_ElementDustFromShards.PrimalItemResource_ElementDustFromShards'" |
| Кристалл | Ресурсы | 100 | 77 | PrimalItemResource_Crystal_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_Crystal.PrimalItemResource_Crystal'" |
| Рог Червя Смерти | Ресурсы | 20 | - | PrimalItemResource_KeratinSpike_C | "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Deathworm/PrimalItemResource_KeratinSpike.PrimalItemResource_KeratinSpike'" |
| Рог Червя Смерти или Рог Шерстистого Носорога | Ресурсы | - | - | - | |
| Образец | Ресурсы |
Эти значения данных относятся к различным типам идентификаторов предметов для компьютерной версии ARK: Survival Evolved. Идентификаторы предметов используются для идентификации всех удерживаемых предметов.
Если вам часто нужно нужно их использовать, вы можете подумать о загрузке командного инструмента.
ID Предметов
Для получения предмета:
"admincheat GiveItemNum <item_id> <количество (1..размер стака)> <качество (0..100)> <чертеж (1/0)>"
или
"admincheat GiveItem <blueprint_path> <количество (1..размер стака)> <качество (0..100)> <чертеж (1/0)>"
или
"admincheat GFI <significant_part_of_blueprint_path> <количество (1..размер стака)> <качество (0..100)> <чертеж (1/0)>" см. GFI команды для разъяснения.
Например:
GiveItemNum 1 1 1 0
даст вам простой пистолет,
GiveItem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Weapons/PrimalItem_WeaponGun.PrimalItem_WeaponGun'" 1 1 0
также даст вам простой пистолет, а также
GFI WeaponGun 1 1 0
Изменение 0 на 1 в любом из этих примеров даст вам чертеж этих предметов.
Заметка: Blueprint paths (or any UE4 asset path) are not case sensitive. The case shown below is how it appears in the directory structure as it was compiled.
For all eggs of breedable creatures (e.g. not for Titanboa) there is also a fertilized version available. Add »_Fertilized« two times like so:
"Blueprint'/Game/PrimalEarth/Test/PrimalItemConsumable_Egg_Stego.PrimalItemConsumable_Egg_Stego'" "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Test/PrimalItemConsumable_Egg_Stego_Fertilized.PrimalItemConsumable_Egg_Stego_Fertilized'"
Пожалуйста, обратите внимание, что здоровье этих оплодотворенных яиц равно нулю. Если вы положите их на землю, они немедленно исчезнут, если только вокруг яиц не будет кондиционеров, когда оно упадет.



