| Название | Категория | Размер Стака | ID Предмета | Имя класса | Чертёж |
|---|---|---|---|---|---|
| Сырое Мясо | Расходники | 40 | 12 | PrimalItemConsumable_RawMeat_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_RawMeat.PrimalItemConsumable_RawMeat'" |
| Протухшее Мясо | Расходники | 100 | 13 | PrimalItemConsumable_SpoiledMeat_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_SpoiledMeat.PrimalItemConsumable_SpoiledMeat'" |
| Жареное Мясо | Расходники | 50 | 14 | PrimalItemConsumable_CookedMeat_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_CookedMeat.PrimalItemConsumable_CookedMeat'" |
| Сырое Первосортное Мясо | Расходники | 1 | 248 | PrimalItemConsumable_RawPrimeMeat_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_RawPrimeMeat.PrimalItemConsumable_RawPrimeMeat'" |
| Жареное Первосортное Мясо | Расходники | 30 | 249 | PrimalItemConsumable_CookedPrimeMeat_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_CookedPrimeMeat.PrimalItemConsumable_CookedPrimeMeat'" |
| Вяленое Мясо | Расходники | 50 | 293 | PrimalItemConsumable_CookedMeat_Jerky_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_CookedMeat_Jerky.PrimalItemConsumable_CookedMeat_Jerky'" |
| Вяленое Первосортное Мясо | Расходники | 30 | 294 | PrimalItemConsumable_CookedPrimeMeat_Jerky_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_CookedPrimeMeat_Jerky.PrimalItemConsumable_CookedPrimeMeat_Jerky'" |
| Сырая Рыба | Расходники | 20 | - | PrimalItemConsumable_RawMeat_Fish_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_RawMeat_Fish.PrimalItemConsumable_RawMeat_Fish'" |
| Жареная Рыба | Расходники | 30 | - | PrimalItemConsumable_CookedMeat_Fish_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_CookedMeat_Fish.PrimalItemConsumable_CookedMeat_Fish'" |
| Сырая Первосортная Рыба | Расходники | 1 | - | PrimalItemConsumable_RawPrimeMeat_Fish_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_RawPrimeMeat_Fish.PrimalItemConsumable_RawPrimeMeat_Fish'" |
| Жареная Первосортная Рыба | Расходники | 30 | - | PrimalItemConsumable_CookedPrimeMeat_Fish_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_CookedPrimeMeat_Fish.PrimalItemConsumable_CookedPrimeMeat_Fish'" |
| Сырая Баранина | Расходники | 1 | - | PrimalItemConsumable_RawMutton_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_RawMutton.PrimalItemConsumable_RawMutton'" |
| Жареная Баранина | Расходники | 30 | - | PrimalItemConsumable_CookedLambChop_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_CookedLambChop.PrimalItemConsumable_CookedLambChop'" |
| Корзина для Рыбы | Расходники | 1 | - | PrimalItem_FishBasketFilled_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/PrimalItem_FishBasketFilled.PrimalItem_FishBasketFilled'" |
| Молоко Виверны | Расходники | 1 | - | PrimalItemConsumable_WyvernMilk_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/BaseBPs/PrimalItemConsumable_WyvernMilk.PrimalItemConsumable_WyvernMilk'" |
| Амаберри | Расходники | 100 | 116 | PrimalItemConsumable_Berry_Amarberry_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Berry_Amarberry.PrimalItemConsumable_Berry_Amarberry'" |
| Азулберри | Расходники | 100 | 117 | PrimalItemConsumable_Berry_Azulberry_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Berry_Azulberry.PrimalItemConsumable_Berry_Azulberry'" |
| Межоберри | Расходники | 100 | 119 | PrimalItemConsumable_Berry_Mejoberry_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Berry_Mejoberry.PrimalItemConsumable_Berry_Mejoberry'" |
| Наркоберри | Расходники | 100 | 120 | PrimalItemConsumable_Berry_Narcoberry_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Berry_Narcoberry.PrimalItemConsumable_Berry_Narcoberry'" |
| Стимберри | Расходники | 100 | 121 | PrimalItemConsumable_Berry_Stimberry_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Berry_Stimberry.PrimalItemConsumable_Berry_Stimberry'" |
| Тинтоберри | Расходники | 100 | 118 | PrimalItemConsumable_Berry_Tintoberry_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Berry_Tintoberry.PrimalItemConsumable_Berry_Tintoberry'" |
| Сочная Мякоть Кактуса | Расходники | 100 | - | PrimalItemConsumable_CactusSap_C | "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/CoreBlueprints/Consumables/PrimalItemConsumable_CactusSap.PrimalItemConsumable_CactusSap'" |
| Лимон | Расходники | 100 | 98 | PrimalItemConsumable_Veggie_Citronal_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Veggie_Citronal.PrimalItemConsumable_Veggie_Citronal'" |
| Кукуруза | Расходники | 100 | 229 | PrimalItemConsumable_Veggie_Longrass_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Veggie_Longrass.PrimalItemConsumable_Veggie_Longrass'" |
| Морковь | Расходники | 100 | 230 | PrimalItemConsumable_Veggie_Rockarrot_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Veggie_Rockarrot.PrimalItemConsumable_Veggie_Rockarrot'" |
| Картофель | Расходники | 100 | 228 | PrimalItemConsumable_Veggie_Savoroot_C | "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Veggie_Savoroot.PrimalItemConsumable_Veggie_Savoroot'" |
| Сытный Гриб | Расходники | 100 | - | PrimalItemResource_CommonMushroom_C | "Blueprint'/Game/Aberration/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemResource_CommonMushroom.PrimalItemResource_CommonMushroom'" |
ID Предмета/Расходники — Вики ARK - RUSSIA

ID Предмета/Расходники: Название Категория Размер Стака ID Предмета Имя класса Чертёж Сырое Мясо Расходники 40 12 PrimalItemConsumable_RawMeat_C...