Северо-западные Пещеры:
DLC
Обновлено: 26 июня 2026 г.
Пещеры (Ragnarok)
На Ragnarok есть два типа пещер. Во-первых, это Подземелья, в которых нельзя строить и в которых хранятся артефакты для боев с боссами, а во-вторых, в основном строящиеся пещеры, которые показаны на этой странице.
| Эта статья посвящена контенту, эксклюзивному в DLC: Ragnarok |
На Ragnarok есть два типа пещер. Во-первых, это Подземелья, в которых нельзя строить и в которых хранятся артефакты для боев с боссами, а во-вторых, в основном строящиеся пещеры, которые показаны на этой странице.
В настоящее время в некоторых обычных пещерах также хранятся Артефакты.
Обратите внимание, что названия могут измениться.
Северные Пещеры:
Северо-восточные Пещеры:
Западные Пещеры:
Центральные Пещеры:
Восточные Пещеры:
Южные Пещеры:
Юго-восточные Пещеры:
Список Пещер и Локаций
| Пещера | Широта | Долгота | X | Y | Z | Сборный |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ледниковый Зал | 30.3 | 32.8 | -224433 | -256977 | 24125 | yes |
| Пещера Камака | 22.7 | 30.4 | -255915 | -357164 | -14131 | yes |
| Запретный Грот | 26.2 | 27.0 | -300399 | -311300 | 11561 | yes |
| Пещера Курис | 24.1 | 27.7 | -292039 | -338332 | 751 | yes |
| Пещера Каньона Скеллетов | 20.5 | 29.1 | -272712 | -386472 | -5885 | yes |
| Пиратская Пещера | 20.4 | 24.0 | -340556 | -387653 | -8907 | yes |
| Металлическая Пещера | 35.2 | 24.3 | -336715 | -192907 | -13880 | no |
| Пещера Белого Голубя | 27.3 | 47.7 | -28966 | -296563 | 4130 | yes |
| Бобровая Пещера | 32.4 | 44.2 | -74823 | -230618 | 8062 | yes |
| Вулканический Туннель | 24.9 | 57.9 | 104216 | -328276 | 18451 | ? |
| Грот Дыхания Дракона | 19.6 | 65.3 | 200987 | -398226 | -14181 | yes |
| Скрытая Пещера | 23.1 | 86.7 | 481128 | -351600 | -13987 | yes |
| Кристальная Пещера Шотландии | 19.8 | 78.3 | 371586 | -395038 | 2186 | no |
| Пещера Водопада Шотландии | 18.2 | 78.8 | 377836 | -416636 | -5133 | yes |
| Пещера Шпилей Натазиэля | 21.4 | 77.2 | 356290 | -374472 | 3332 | no |
| Снежная Кристальная Пещера | 40.0 | 62.7 | 166605 | -130275 | 32259 | ? |
| Снежная Пещера | 42.2 | 56.5 | 86186 | -101055 | 37418 | yes |
| Пещера Центрального Каньона 1 | 36.2 | 49.2 | -10363 | -179617 | -191 | yes |
| Пещера Центрального Каньона 2 | 37.4 | 39.4 | -137501 | -165126 | -9948 | yes |
| Пещера Центрального Каньона 3 | 41.5 | 42.3 | -100542 | -111332 | -668 | no |
| Пещера Центрального Каньона 4 | 36.0 | 36.8 | -172055 | -182537 | 27265 | ? |
| Пещера Хиданы | 45.1 | 32.4 | -230308 | -63028 | 26243 | yes |
| Арочная Пещера | 69.9 | 43.7 | -81347 | 261119 | -4395 | yes |
| Арка Кристальной Пещеры | 72.7 | 40.3 | -126817 | 297355 | -14135 | ? |
| Пещера Виверны | 68.7 | 42.0 | -104531 | 246020 | -13897 | ? |
| Пещера Южного Острова | 86.4 | 38.9 | -145083 | 477930 | -13668 | ? |
| Шахтный Вал | 57.5 | 19.3 | -401769 | 99033 | -7899 | no |
| Джунгли Олуф Пещера | 20.5 | 27.5 | -293876 | -386313 | 1739 | yes |
| Логово Маски | 10.5 | 24.0 | -340462 | -516764 | -60630 | yes |
| Джатишский Грот | 79.8 | 63.2 | 173506 | 391058 | -2065 | yes |
| Пещера Скрытых Источников 1 | 68.5 | 61.2 | 147342 | 242988 | -14252 | no |
| Пещера Скрытых Источников 2 | 66.4 | 60.8 | 142060 | 215499 | -14337 | no |
| Пещера Плато Файфер | 85.8 | 51.2 | 16440 | 470006 | -9978 | yes |
| Пещера Фафнира | 25.6 | 69.1 | 250378 | -318730 | 8594 | ? |
| Опаловая Пещера | 20.4 | 33.1 | -22058 | -387110 | -15284 | ? |
| Водные Туннели | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Источник: ARK Wiki (wiki.gg) · лицензия CC BY-NC-SA 3.0
RagnarokDLC эксклюзивы














